Teraz już wyścig
Zakończyły się treningi przed 90. edycją wyścigu 24 godziny Le Mans. W ostatnich zajęciach Robert Kubica i Prema Orlen Team uplasowali się tuż za czołową trójką klasy LMP2.

Pola startowe zostały już ustalone środową sesją kwalifikacyjną oraz czwartkową dogrywką w Hyperpole, więc zespoły wcale nie rzuciły się do pilnej pracy wraz z zielonym światłem rozpoczynającym czwarty i ostatni trening.
Prognozy dla departamentu Sarthe nadal się sprawdzają i opady omijają Le Mans. Temperatura w pogodny wieczór wyniosła nieco ponad 20 stopni Celsjusza. Po zmierzchu tor schłodził się do 23 stopni.
Tradycyjnie już załogi hipersamochodów nie zwlekały z licytacją na najlepsze czasy okrążenia. Jako pierwsza poprzeczkę zawiesiła Toyota z „siódemką”. Jose Maria Lopez wykręcił 3.31,481. Chwilę później odpowiedziała „ósemka” rękami Sebastiena Buemiego, osiągając 3.30,308. Lopez jednak nie próżnował i skontrował niemal od razu. Argentyńczyk popisał się wynikiem 3.28,322, który nie został pobity do końca sesji. Około dwudziestu minut później kolejną próbę podjął Buemi. Szwajcarowi zabrakło do kolegi 0,362 s.
W trójce początkowo widniała Alpine. Andre Negrao zameldował się z wynikiem 3.31,039. Po godzinie konstrukcję bazującą na starym LMP1 wypchnął poza podium Romain Dumas z Glickenhausa numer 708. W końcowych minutach sesji doszło do kolejnych roszad na trzeciej pozycji. Najpierw Richard Westbrook wprowadził na nią Glickenhausa #709. Już po upływie czasu rezultat poprawił jeszcze Luis Felipe Derani z #708. Strata do najlepszej Toyoty wyniosła 1,819 s.
W LMP2 dobrą formę potwierdziła załoga United Autosports z numerem 23. Alexander Lynn pokonał resztę stawki czasem 3.32,226. Job van Uitert z Panis Racing był gorszy o 0,196 s. Trójkę skompletowała Jota #28 z Jonathanem Aberdeinem [+0,362 s].
W Prema Orlen Team jako pierwszy na tor wyjechał Robert Kubica. Polak zjechał jednak od razu do alei i przekazał auto Louisowi Deletrazowi, który dwie godziny wcześniej walczył w Hyperpole. Szwajcar zaczął pobyt na torze od przestrzelenia - bez konsekwencji - zakrętu numer 6. Później zdołał wykręcić 3.35,597, co dawało odległą pozycję w LMP2. W garażu Premy widziano Orecę ze zdjętym przodem. Lorenzo Colombo - następny w kolejce - spędził za kierownicą 26 minut.
Po Włochu do pracy wrócił Kubica. Krakowianin jeździł przez 43 minuty - aż do końca sesji i około dwunastu minut przed flagą w szachownicę przejechał okrążenie Circuit de la Sarthe w 3.33,269, to dało ekipie Prema Orlen Team czwarty wynik w ostatnim treningu.

Z dwóch załóg polskiego zespołu Inter Europol Competition lepsza była ta z numerem 43. Wynik Pietro Fittipaldiego dał jedenastą pozycję w LMP2. Alex Brundle z załogi #34 uzyskał 21 wynik.
W GTE Pro na czele usadowiły się Corvetty. Antonio Garcia dał pierwszą pozycję ekipie #63. W Am najlepsze okazały się Porsche, a wśród nich to z numerem 77, czyli z Dempsey - Proton Racing. Udane okrążenie poskładał Harry Tincknell.
Piątek jest w Le Mans dniem odpoczynku. W sobotnie przedpołudnie zaplanowano króciutką, 15-minutową rozgrzewkę. Właściwa rywalizacja ruszy o godzinie 16.
24h Le Mans - czwarty trening:
Poz. | Nr | Załoga | Samochód | Klasa | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'28.322 | ||
2 | 8 | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'28.684 | 0.362 | |
3 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'30.141 | 1.819 | |
4 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'30.822 | 2.500 | |
5 | 36 | Alpine A480 | HYPERCAR | 3'31.039 | 2.717 | |
6 | 23 | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.226 | 3.904 | |
7 | 65 | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.422 | 4.100 | |
8 | 28 | Edward Jones |
Oreca 07 | LMP2 | 3'32.588 | 4.266 |
9 | 9 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.269 | 4.947 | |
10 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.481 | 5.159 | |
11 | 22 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.546 | 5.224 | |
12 | 10 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.559 | 5.237 | |
13 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.674 | 5.352 | |
14 | 32 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.681 | 5.359 | |
15 | 47 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.689 | 5.367 | |
16 | 43 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.701 | 5.379 | |
17 | 41 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.804 | 5.482 | |
18 | 45 | Oreca 07 | LMP2 | 3'33.986 | 5.664 | |
19 | 83 | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.080 | 5.758 | |
20 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.187 | 5.865 | |
21 | 44 | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.393 | 6.071 | |
22 | 35 | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.588 | 6.266 | |
23 | 5 | Oreca 07 | LMP2 | 3'34.603 | 6.281 | |
24 | 30 | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.208 | 6.886 | |
25 | 48 | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.566 | 7.244 | |
26 | 34 | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.927 | 7.605 | |
27 | 1 | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.128 | 7.806 | |
28 | 24 | Oreca 07 | LMP2 | 3'37.822 | 9.500 | |
29 | 3 | Oreca 07 | LMP2 | 3'38.232 | 9.910 | |
30 | 39 | Sebastien Page |
Oreca 07 | LMP2 | 3'40.740 | 12.418 |
31 | 27 | Cresp Christophe Michael Jensen Steven Palette |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'51.009 | 22.687 |
32 | 63 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'52.710 | 24.388 | |
33 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'52.731 | 24.409 | |
34 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'53.123 | 24.801 | |
35 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'53.277 | 24.955 | |
36 | 52 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'53.682 | 25.360 | |
37 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'53.888 | 25.566 | |
38 | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.067 | 26.745 | |
39 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.265 | 26.943 | |
40 | 61 | Conrad Grunewald |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.323 | 27.001 |
41 | 54 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.345 | 27.023 | |
42 | 57 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.446 | 27.124 | |
43 | 99 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.510 | 27.188 | |
44 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.626 | 27.304 | |
45 | 60 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.728 | 27.406 | |
46 | 80 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.899 | 27.577 | |
47 | 79 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.039 | 27.717 | |
48 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.182 | 27.860 | |
49 | 93 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.219 | 27.897 | |
50 | 59 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.237 | 27.915 | |
51 | 85 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.303 | 27.981 | |
52 | 75 | Nicolas Varrone |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.393 | 28.071 |
53 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.696 | 28.374 | |
54 | 55 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.855 | 28.533 | |
55 | 21 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.936 | 28.614 | |
56 | 66 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.169 | 28.847 | |
57 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'58.959 | 30.637 | |
58 | 13 | Philippe Cimadomo |
Oreca 07 | LMP2 | ||
59 | 33 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | |||
60 | 46 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | |||
61 | 74 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | |||
62 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM |
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.