Haley mistrzem superspeedways
Justin Haley odniósł czwarte zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series - znów na owalu typu superspeedway.
22-latek z Indiany posiada również w dorobku jeden sukces w Cup Series - także na superspeedway.
W dokończonym z piątku Wawa 250 na Daytona International Speedway Haley wyprzedził o 23 tysięczne kolegę z Kaulig Racing, AJ Allmendingera, nowego lidera sezonu regularnego. Kolejne miejsca zajęli Justin Allgaier, Jeb Burton i Daniel Hemric.
Dotychczasowy lider punktacji, Austin Cindric odpadł po kolizji z Myattem Sniderem w Stage 1. Allmendinger prowadził przez 29, Haley - przez pięć ze stu okrążeń.
Christopher Bell otwierający stawkę przez 23 okrążenia, na 97 kółku stracił P1 na rzecz Allmendingera. Toyota z numerem 54 atakowała na finiszu, ale kierowcy Kaulig Racing pojechali zespołowo. Jeb Burton pchał Chevroleta Allmendingera. Haley przedzierał się środkiem. Trzy samochody przejechały Turn 3 i 4 obok siebie. Zadecydowały ułamki sekundy.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Haley | 100 | 2:03'13.006 | |||
2 | A.J. Allmendinger | 100 | 2:03'13.029 | 0.023 | 0.023 | |
3 | Justin Allgaier | 100 | 2:03'13.087 | 0.081 | 0.058 | |
4 | Jeb Burton | 100 | 2:03'13.095 | 0.089 | 0.008 | |
5 | Daniel Hemric | 100 | 2:03'13.104 | 0.098 | 0.009 | |
6 | Christopher Bell | 100 | 2:03'13.213 | 0.207 | 0.109 | |
7 | Noah Gragson | 100 | 2:03'13.222 | 0.216 | 0.009 | |
8 | Myatt Snider | 100 | 2:03'13.236 | 0.230 | 0.014 | |
9 | Harrison Burton | 100 | 2:03'13.302 | 0.296 | 0.066 | |
10 | Riley Herbst | 100 | 2:03'13.331 | 0.325 | 0.029 | |
11 | Brett Moffitt | 100 | 2:03'13.355 | 0.349 | 0.024 | |
12 | Sam Mayer | 100 | 2:03'13.401 | 0.395 | 0.046 | |
13 | J.J. Yeley | 100 | 2:03'13.421 | 0.415 | 0.020 | |
14 | David Starr | 100 | 2:03'13.511 | 0.505 | 0.090 | |
15 | Jason White | 100 | 2:03'13.604 | 0.598 | 0.093 | |
16 | Ryan Sieg | 100 | 2:03'13.748 | 0.742 | 0.144 | |
17 | Josh Williams | 100 | 2:03'13.812 | 0.806 | 0.064 | |
18 | Tommy Joe Martins | 100 | 2:03'13.896 | 0.890 | 0.084 | |
19 | Chase Briscoe | 100 | 2:03'13.934 | 0.928 | 0.038 | |
20 | Jeffrey Earnhardt | 100 | 2:03'14.059 | 1.053 | 0.125 | |
21 | Landon Cassill | 100 | 2:03'28.739 | 15.733 | 14.680 | |
22 | Jordan Anderson | 100 | 2:03'28.832 | 15.826 | 0.093 | |
23 | Blaine Perkins | 100 | 2:03'28.991 | 15.985 | 0.159 | |
24 | Jeremy Clements | 100 | 2:03'31.874 | 18.868 | 2.883 | |
25 | Mason Massey | 100 | 2:03'32.174 | 19.168 | 0.300 | |
26 | Colby Howard | 100 | 2:03'38.409 | 25.403 | 6.235 | |
27 | Ryan Vargas | 100 | 2:03'38.562 | 25.556 | 0.153 | |
28 | Jade Buford | 100 | 2:03'40.775 | 27.769 | 2.213 | |
29 | Tim Viens | 100 | 2:03'50.079 | 37.073 | 9.304 | |
30 | Michael Annett | 100 | 2:03'53.626 | 40.620 | 3.547 | |
31 | Alex Labbé | 100 | 2:03'56.927 | 43.921 | 3.301 | |
32 | Kyle Weatherman | 98 | 2:01'51.942 | 2 Laps | 2 Laps | |
33 | Matt Mills | 98 | 2:03'23.883 | 2 Laps | 1'31.941 | |
34 | Brandon Brown | 97 | 2:03'37.213 | 3 Laps | 1 Lap | |
35 | Joe Jr. | 88 | 1:55'58.902 | 12 Laps | 9 Laps | |
36 | Caeser Bacarella | 82 | 1:44'35.416 | 18 Laps | 6 Laps | |
37 | Colin Garrett | 71 | 1:30'01.583 | 29 Laps | 11 Laps | |
38 | Spencer Boyd | 71 | 1:30'41.956 | 29 Laps | 40.373 | |
39 | Austin Cindric | 27 | 32'33.198 | 73 Laps | 44 Laps | |
40 | Brandon Jones | 17 | 16'08.599 | 83 Laps | 10 Laps | |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.