Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Haley mistrzem superspeedways

Justin Haley odniósł czwarte zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series - znów na owalu typu superspeedway.

Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro

Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro

Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro

22-latek z Indiany posiada również w dorobku jeden sukces w Cup Series - także na superspeedway.

W dokończonym z piątku Wawa 250 na Daytona International Speedway Haley wyprzedził o 23 tysięczne kolegę z Kaulig Racing, AJ Allmendingera, nowego lidera sezonu regularnego. Kolejne miejsca zajęli Justin Allgaier, Jeb Burton i Daniel Hemric.

Dotychczasowy lider punktacji, Austin Cindric odpadł po kolizji z Myattem Sniderem w Stage 1. Allmendinger prowadził przez 29, Haley - przez pięć ze stu okrążeń.

Christopher Bell otwierający stawkę przez 23 okrążenia, na 97 kółku stracił P1 na rzecz Allmendingera. Toyota z numerem 54 atakowała na finiszu, ale kierowcy Kaulig Racing pojechali zespołowo. Jeb Burton pchał Chevroleta Allmendingera. Haley przedzierał się środkiem. Trzy samochody przejechały Turn 3 i 4 obok siebie. Zadecydowały ułamki sekundy.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Justin Haley 100 2:03'13.006      
2 United States A.J. Allmendinger 100 2:03'13.029 0.023 0.023  
3 United States Justin Allgaier 100 2:03'13.087 0.081 0.058  
4 United States Jeb Burton 100 2:03'13.095 0.089 0.008  
5 United States Daniel Hemric 100 2:03'13.104 0.098 0.009  
6 United States Christopher Bell 100 2:03'13.213 0.207 0.109  
7 United States Noah Gragson 100 2:03'13.222 0.216 0.009  
8 United States Myatt Snider 100 2:03'13.236 0.230 0.014  
9 United States Harrison Burton 100 2:03'13.302 0.296 0.066  
10 United States Riley Herbst 100 2:03'13.331 0.325 0.029  
11 United States Brett Moffitt 100 2:03'13.355 0.349 0.024  
12 Sam Mayer 100 2:03'13.401 0.395 0.046  
13 United States J.J. Yeley 100 2:03'13.421 0.415 0.020  
14 United States David Starr 100 2:03'13.511 0.505 0.090  
15 Canada Jason White 100 2:03'13.604 0.598 0.093  
16 United States Ryan Sieg 100 2:03'13.748 0.742 0.144  
17 United States Josh Williams 100 2:03'13.812 0.806 0.064  
18 United States Tommy Joe Martins 100 2:03'13.896 0.890 0.084  
19 United States Chase Briscoe 100 2:03'13.934 0.928 0.038  
20 United States Jeffrey Earnhardt 100 2:03'14.059 1.053 0.125  
21 United States Landon Cassill 100 2:03'28.739 15.733 14.680  
22 United States Jordan Anderson 100 2:03'28.832 15.826 0.093  
23 Blaine Perkins 100 2:03'28.991 15.985 0.159  
24 United States Jeremy Clements 100 2:03'31.874 18.868 2.883  
25 Mason Massey 100 2:03'32.174 19.168 0.300  
26 Colby Howard 100 2:03'38.409 25.403 6.235  
27 United States Ryan Vargas 100 2:03'38.562 25.556 0.153  
28 United States Jade Buford 100 2:03'40.775 27.769 2.213  
29 United States Tim Viens 100 2:03'50.079 37.073 9.304  
30 United States Michael Annett 100 2:03'53.626 40.620 3.547  
31 Canada Alex Labbé 100 2:03'56.927 43.921 3.301  
32 United States Kyle Weatherman 98 2:01'51.942 2 Laps 2 Laps  
33 United States Matt Mills 98 2:03'23.883 2 Laps 1'31.941  
34 United States Brandon Brown 97 2:03'37.213 3 Laps 1 Lap  
35 Joe Jr. 88 1:55'58.902 12 Laps 9 Laps  
36 Caeser Bacarella 82 1:44'35.416 18 Laps 6 Laps  
37 Colin Garrett 71 1:30'01.583 29 Laps 11 Laps  
38 United States Spencer Boyd 71 1:30'41.956 29 Laps 40.373  
39 United States Austin Cindric 27 32'33.198 73 Laps 44 Laps  
40 United States Brandon Jones 17 16'08.599 83 Laps 10 Laps  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Tydzień Allmendingera
Następny artykuł Gragson po dogrywce

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska