Tydzień Allmendingera
Sześć dni po pucharowym sukcesie w Indianapolis AJ Allmendinger wygrał New Holland 250 - wyścig NASCAR Xfinity Series na Michigan International Speedway.
Chevrolet Kaulig Racing minął metę 0,163 sekundy przed Toyotą Brandona Jonesa. Allmendinger odniósł ósme zwycięstwo w Xfinity Series, trzecie w sezonie. Następne miejsca zajęli Noah Gragson, Josh Berry i Harrison Burton.
Chevrolet z szesnastką prowadził przez 70 okrążeń. Kolizja Jessego Little'a i Bayleya Curreya na 122 okrążeniu doprowadziła do dogrywki. Po restarcie Mason Massey zgasił silnik na Turn 2 i znów ukazała się żółta flaga.
Piąty w kolejce, Ty Gibbs uderzył w ścianę i przerwano drugą dogrywkę. Najdłuższy wyścig NXS w Michigan trwał 139 okrążeń. Dopiero trzecia dogrywka zakończyła się powodzeniem. Allmendinger uciekał przed Gragsonem. Jones awansował na P2.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.J. Allmendinger | 139 | 2:24'15.843 | 58 | ||
2 | Brandon Jones | 139 | 2:24'16.006 | 0.163 | 0.163 | 42 |
3 | Noah Gragson | 139 | 2:24'16.346 | 0.503 | 0.340 | 45 |
4 | Josh Berry | 139 | 2:24'17.206 | 1.363 | 0.860 | 38 |
5 | Harrison Burton | 139 | 2:24'17.251 | 1.408 | 0.045 | 44 |
6 | Justin Allgaier | 139 | 2:24'17.750 | 1.907 | 0.499 | 38 |
7 | Riley Herbst | 139 | 2:24'17.933 | 2.090 | 0.183 | 31 |
8 | Brett Moffitt | 139 | 2:24'18.038 | 2.195 | 0.105 | 31 |
9 | Jade Buford | 139 | 2:24'18.244 | 2.401 | 0.206 | 28 |
10 | Darrell Wallace Jr. | 139 | 2:24'19.065 | 3.222 | 0.821 | |
11 | Jeremy Clements | 139 | 2:24'21.699 | 5.856 | 2.634 | 26 |
12 | Ryan Sieg | 139 | 2:24'22.277 | 6.434 | 0.578 | 25 |
13 | Ty Gibbs | 139 | 2:24'22.650 | 6.807 | 0.373 | 42 |
14 | Matt Mills | 139 | 2:24'24.027 | 8.184 | 1.377 | 23 |
15 | Jordan Anderson | 138 | 2:24'19.031 | 1 Lap | 1 Lap | |
16 | Tyler Reddick | 138 | 2:24'20.281 | 1 Lap | 1.250 | |
17 | Justin Haley | 138 | 2:24'20.293 | 1 Lap | 0.012 | 21 |
18 | Josh Williams | 138 | 2:24'20.658 | 1 Lap | 0.365 | 19 |
19 | Tommy Joe Martins | 138 | 2:24'21.174 | 1 Lap | 0.516 | 18 |
20 | Colin Garrett | 138 | 2:24'21.661 | 1 Lap | 0.487 | 17 |
21 | Ryan Vargas | 138 | 2:24'21.818 | 1 Lap | 0.157 | 16 |
22 | David Starr | 137 | 2:24'21.265 | 2 Laps | 1 Lap | 15 |
23 | Jeffrey Earnhardt | 137 | 2:24'21.494 | 2 Laps | 0.229 | 14 |
24 | Kyle Weatherman | 137 | 2:24'21.609 | 2 Laps | 0.115 | 13 |
25 | Colby Howard | 137 | 2:24'22.239 | 2 Laps | 0.630 | 12 |
26 | Landon Cassill | 137 | 2:24'23.241 | 2 Laps | 1.002 | 11 |
27 | Gray Gaulding | 137 | 2:24'23.796 | 2 Laps | 0.555 | 10 |
28 | Carson Ware | 136 | 2:24'26.268 | 3 Laps | 1 Lap | 9 |
29 | Jeb Burton | 135 | 2:24'23.557 | 4 Laps | 1 Lap | 14 |
30 | Mason Massey | 125 | 2:07'36.964 | 14 Laps | 10 Laps | 7 |
31 | Alex Labbé | 123 | 2:24'31.355 | 16 Laps | 2 Laps | 6 |
32 | Jesse Little | 120 | 1:58'00.432 | 19 Laps | 3 Laps | 5 |
33 | Sam Mayer | 114 | 2:24'21.962 | 25 Laps | 6 Laps | 4 |
34 | Bayley Currey | 103 | 2:00'09.806 | 36 Laps | 11 Laps | |
35 | Caeser Bacarella | 45 | 58'08.328 | 94 Laps | 58 Laps | 2 |
36 | Myatt Snider | 45 | 58'17.431 | 94 Laps | 9.103 | 8 |
37 | Austin Cindric | 41 | 52'35.276 | 98 Laps | 4 Laps | 11 |
38 | Joe Jr. | 37 | 45'14.040 | 102 Laps | 4 Laps | 1 |
39 | Daniel Hemric | 36 | 40'19.184 | 103 Laps | 1 Lap | 6 |
40 | Brandon Brown | 35 | 38'33.873 | 104 Laps | 1 Lap | 1 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.