Klasyfikacje
DTM
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Schubert Motorsport | 164 pkt | |
2 | Mercedes-AMG Team Winward | 153 pkt | |
3 | WRT | 149 pkt |
Formuła 1
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Red Bull Racing | 454 pkt | |
2 | Ferrari | 308 pkt | |
3 | Red Bull Racing | 305 pkt |
WEC
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Toyota Racing | 149 pkt | |
2 | ALPINE ELF TEAM | 144 pkt | |
3 | Toyota Racing | 133 pkt |
WRC
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Toyota Racing | 255 pkt | |
2 | Hyundai Motorsport | 205 pkt | |
3 | Hyundai Motorsport | 193 pkt |
Supercars
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Red Bull Ampol Racing | 3523 pkt | |
2 | Monster Energy Racing & Snowy River Caravans | 2908 pkt | |
3 | Mobil 1™ Optus Racing & Mobil 1™ NTI Racing | 2835 pkt |
BTCC
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Bristol Street Motors with Excelr8 TradePriceCars. | 392 pkt | |
2 |
Ashley Sutton
|
NAPA Racing UK | 382 pkt |
3 | ROKiT MB Motorsport | 381 pkt |
FIA F2
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | MP Motorsport | 265 pkt | |
2 | ART Grand Prix | 164 pkt | |
3 | Carlin | 149 pkt |
FIA F3
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | ART Grand Prix | 139 pkt | |
2 | Trident | 134 pkt | |
3 | Prema Powerteam | 133 pkt |
IndyCar
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Team Penske | 560 pkt | |
2 | Team Penske | 544 pkt | |
3 | Chip Ganassi Racing | 521 pkt |
Indy Lights
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | HMD Motorsports with Dale Coyne Racing | 429 pkt | |
2 |
Ray Robb
|
Andretti Autosport | 353 pkt |
3 |
Hunter McElrea
|
Andretti Autosport | 347 pkt |
European Le Mans
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 |
Lorenzo Ferrari
|
Proton Competition | 72 pkt |
2 | KESSEL RACING | 63 pkt | |
3 | IRON LYNX | 51 pkt |
MotoGP
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Ducati Team | 265 pkt | |
2 | Yamaha Factory Racing | 248 pkt | |
3 | Gresini Racing | 219 pkt |
NASCAR Cup
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Team Penske | 5040 pkt | |
2 | TrackHouse Racing | 5034 pkt | |
3 | Joe Gibbs Racing | 5027 pkt |
NASCAR XFINITY
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 |
Ty Gibbs
|
Joe Gibbs Racing | 4040 pkt |
2 | JR Motorsports | 4035 pkt | |
3 | JR Motorsports | 4034 pkt |
NASCAR Truck
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 |
Zane Smith
|
Front Row Motorsports | 4040 pkt |
2 | ThorSport Racing | 4035 pkt | |
3 |
Chandler Smith
|
Kyle Busch Motorsports | 4034 pkt |
SRO America
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | K-PAX Racing | 263 pkt | |
2 | K-PAX Racing | 229 pkt | |
3 | K-PAX Racing | 213 pkt |
World Superbike
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Ducati Team | 601 pkt | |
2 | Crescent Racing | 529 pkt | |
3 | Kawasaki Racing Team | 502 pkt |
IMSA
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | 3432 pkt | |
2 | Konica Minolta Acura ARX-05 | 3346 pkt | |
3 | Cadillac Racing | 3220 pkt |
Formuła E
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Mercedes | 213 pkt | |
2 | Jaguar Racing | 180 pkt | |
3 | Venturi | 169 pkt |
World RX
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Kristoffersson Motorsport | 77 pkt | |
2 | Hansen World RX Team | 74 pkt | |
3 | Hansen World RX Team | 69 pkt |
GT-Masters
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Mann-Filter Team Landgraf | 191 pkt | |
2 | Team Joos Sportwagentechnik | 178 pkt | |
3 | Team Joos Sportwagentechnik | 178 pkt |
Moto2
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Ajo Motorsport | 271.5 pkt | |
2 |
Ai Ogura
|
IDEMITSU Honda Team Asia | 242 pkt |
3 | Flexbox HP 40 | 200 pkt |
Moto3
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | GasGas Aspar Team | 319 pkt | |
2 | GasGas Aspar Team | 257 pkt | |
3 | Leopard Racing | 246 pkt |
Stock Car Brasil
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Full Time Sports | 328 pkt | |
2 | Eurofarma RC | 324 pkt | |
3 | AMatheis Vogel Motorsport | 300 pkt |
Super Formula
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Team Mugen | 148 pkt | |
2 | Kondo Racing | 89 pkt | |
3 | Toyota Racing | 87 pkt |
WTCR
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | 333 pkt | |
2 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 253 pkt | |
3 | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 240 pkt |
W Series
Poz. | Kierowcy | Zespół | pkt |
1 | Jenner Racing | 143 pkt | |
2 | Click2Drive Bristol Street Motors Racing | 65 pkt | |
3 | Sirin Racing | 65 pkt |
Modne

Kubica i Deletraz - udana współpraca
Kubica i Deletraz - udana współpraca Kubica i Deletraz - udana współpraca

Koniec klasy potwierdzony
Koniec klasy potwierdzony Koniec klasy potwierdzony

Kanada będzie wyzwaniem
Kanada będzie wyzwaniem Kanada będzie wyzwaniem

Trzecia próba przed Kubicą
Trzecia próba przed Kubicą Trzecia próba przed Kubicą

Transfer niezwiązany z silnikiem
Transfer niezwiązany z silnikiem Transfer niezwiązany z silnikiem

Bagnaia wygrywa, Ducati na piątkę
Bagnaia wygrywa, Ducati na piątkę Bagnaia wygrywa, Ducati na piątkę

Właściwa droga dla Le Mans
Właściwa droga dla Le Mans Właściwa droga dla Le Mans

Gasly jeszcze potrzebuje czasu
Gasly jeszcze potrzebuje czasu Gasly jeszcze potrzebuje czasu