Gotz najszybszy w treningu na Norisring
Pierwsza sesja treningowa na torze w Norymberdze padła łupem Maximiliana Gotza.
Po kilku minutach liderem został Nico Muller z czasem 51.039. Szwajcar poprawił potem swój wynik na 50.457.
Na drugiej pozycji uplasował się Maximilian Gotz (50.517), a na trzeciej Kelvin van der Linde (50.714).
Kilka minut później Gotz przebił się na pierwsze pole z czasem 50.336, za nim z wynikiem gorszym o 0.048 sekundy znalazł się Muller. Na trzeciej pozycji uplasował się wicelider mistrzostw, van der Linde ze stratą 0.103 sekundy.
Muller nie dał za wygraną i jeszcze raz wykonał szybkie okrążenie, osiągając rezultat 50.203. O 0.016 sekundy wolniejszy był Philip Ellis. Brytyjczyk wykonał jeszcze jedno kółko i przejął pozycję lidera (50.161).
Niecałe pół godziny przed końcem niespodziewanie najlepszy czas sesji uzyskał Arjun Maini (50.150).
Liderowanie Hindusa nie trwało długo, kilka minut później lepszy rezultat osiągnęli Kelvin van der Linde oraz Lucas Auer.
10 minut później Maini odzyskał pierwsze miejsce (49.873). Następnie Nico Muller oraz Liam Lawson wykonali szybsze okrążenie od kierowcy z Indii.
Esmee Hawkey przy wyjeździe z zakrętu piątego wpadła w poślizg i uderzyła tyłem auta w ścianę. Brytyjka zjechała do boksu.
Osiem minut przed końcem sesji Maximilian Gotz przejął fotel lidera z czasem 49.568.
Wyniki - Trening 1
Poz. | # | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG GT3 Evo | 40 | 49.568 | 167.043 | |||
2 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 Evo | 30 | 49.643 | 0.075 | 0.075 | 166.790 | |
3 | 3 | Kelvin van der Linde | Audi R8 LMS Evo | 35 | 49.673 | 0.105 | 0.030 | 166.690 | |
4 | 30 | Liam Lawson | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 40 | 49.703 | 0.135 | 0.030 | 166.589 | |
5 | 51 | Nico Müller | Audi R8 LMS Evo | 41 | 49.739 | 0.171 | 0.036 | 166.468 | |
6 | 9 | Mike Rockenfeller | Audi R8 LMS Evo | 39 | 49.778 | 0.210 | 0.039 | 166.338 | |
7 | 36 | Arjun Maini | Mercedes-AMG GT3 Evo | 42 | 49.824 | 0.256 | 0.046 | 166.184 | |
8 | 5 | Vincent Abril | Mercedes-AMG GT3 Evo | 36 | 49.935 | 0.367 | 0.111 | 165.815 | |
9 | 8 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 Evo | 33 | 49.991 | 0.423 | 0.056 | 165.629 | |
10 | 23 | Nick Cassidy | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 34 | 50.009 | 0.441 | 0.018 | 165.570 | |
11 | 57 | Philip Ellis | Mercedes-AMG GT3 Evo | 37 | 50.085 | 0.517 | 0.076 | 165.318 | |
12 | 31 | Sheldon Van Der Linde | BMW M6 GT3 | 35 | 50.192 | 0.624 | 0.107 | 164.966 | |
13 | 10 | Esteban Muth | BMW M6 GT3 | 43 | 50.270 | 0.702 | 0.078 | 164.710 | |
14 | 37 | Lucas di Grassi | Audi R8 LMS Evo | 39 | 50.318 | 0.750 | 0.048 | 164.553 | |
15 | 99 | Sophia Flörsch | Audi R8 LMS Evo | 39 | 50.326 | 0.758 | 0.008 | 164.527 | |
16 | 12 | Dev Gore | Audi R8 LMS Evo | 38 | 50.347 | 0.779 | 0.021 | 164.458 | |
17 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG GT3 Evo | 42 | 50.387 | 0.819 | 0.040 | 164.328 | |
18 | 11 | Marco Wittmann | BMW M6 GT3 | 39 | 50.409 | 0.841 | 0.022 | 164.256 | |
19 | 16 | Timo Glock | BMW M6 GT3 | 34 | 50.488 | 0.920 | 0.079 | 163.999 | |
20 | 26 | Esmee Hawkey | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 23 | 50.827 | 1.259 | 0.339 | 162.905 | |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.