Muller z P1 przed drugim wyścigiem
Nico Muller zdobył pole position przed drugim wyścigiem DTM na torze w Portimao.
Po pierwszych kilku minutach na prowadzenie wysunął się Marco Wittmann, za plecami Niemca znaleźli się bracia Sheldon i Kelvin Van der Linde.
Z czasem stawka przyspieszyła tempa. Na prowadzenie wysunął się Nico Muller, który jako jedyny przekroczył granicę 1:40.00. Za nim ze stratą 0.207 sekundy znalazł się Mirko Bortolotti. Trzeci był Felipe Fraga, który tracił do drugiej pozycji zaledwie 0.010 sekundy.
Obecny mistrz DTM Maximilian Gotz zakończył rywalizację na 10. miejscu. To nie były dobre kwalifikacje dla Sebastiena Loeba. Legenda WRC zakwalifikował się do wyścigu na 27. miejscu.
Wyniki - Kwalifikacje 2
Cla | Nº | Driver | Car | Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Nico Müller | Audi | 1'39.794 | |
2 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | 1'40.001 | 0.207 |
3 | 74 | Felipe Fraga | Ferrari | 1'40.011 | 0.217 |
4 | 31 | S.van der Linde | BMW | 1'40.012 | 0.218 |
5 | 22 | Lucas Auer | Mercedes | 1'40.055 | 0.261 |
6 | 4 | Luca Stolz | Mercedes | 1'40.063 | 0.269 |
7 | 11 | Marco Wittmann | BMW | 1'40.107 | 0.313 |
8 | 3 | K.van der Linde | Audi | 1'40.153 | 0.359 |
9 | 7 | Ricardo Feller | Audi | 1'40.154 | 0.360 |
10 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes | 1'40.189 | 0.395 |
11 | 92 | Laurens Vanthoor | Porsche | 1'40.210 | 0.416 |
12 | 12 | Dev Gore | Audi | 1'40.236 | 0.442 |
13 | 33 | René Rast | Audi | 1'40.283 | 0.489 |
14 | 66 | Marius Zug | Audi | 1'40.285 | 0.491 |
15 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes | 1'40.304 | 0.510 |
16 | 94 | Dennis Olsen | Porsche | 1'40.378 | 0.584 |
17 | 10 | Esteban Muth | BMW | 1'40.410 | 0.616 |
18 | 88 | Maro Engel | Mercedes | 1'40.471 | 0.677 |
19 | 25 | Philipp Eng | BMW | 1'40.537 | 0.743 |
20 | 95 | Nicki Thiim | Lamborghini | 1'40.563 | 0.769 |
21 | 24 | Thomas Preining | Porsche | 1'40.580 | 0.786 |
22 | 36 | Arjun Maini | Mercedes | 1'40.597 | 0.803 |
23 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes | 1'40.622 | 0.828 |
24 | 27 | David Schumacher | Mercedes | 1'40.670 | 0.876 |
25 | 85 | Clemens Schmid | Lamborghini | 1'40.947 | 1.153 |
26 | 19 | Rolf Ineichen | Lamborghini | 1'40.959 | 1.165 |
27 | 37 | Sébastien Loeb | Ferrari | 1'41.045 | 1.251 |
28 | 26 | Esmee Hawkey | Lamborghini | 1'41.613 | 1.819 |
29 | 6 | Alessio Deledda | Lamborghini | 1'42.208 | 2.414 |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.