Rast dominuje na Imoli
Rast odniósł imponujące zwycięstwo na Imoli, pokonując innego kierowcę Audi, Nico Mullera, kontrolując tempo w upalnej atmosferze.
Trzykrotny mistrz DTM nie był zagrożony przez nikogo już po pierwszym zakręcie, kiedy to powstrzymał energiczny atak Nico Mullera i zapewnił sobie 25. zwycięstwo w swojej karierze z niespełna 4 sekundami przewagi nad Szwajcarem na mecie.
Za kierowcami Audi energiczna jazda Mirko Bortolottiego pomogła kierowcy Lamborghini zapewnić sobie trzecie miejsce po starcie z szesnastego pola.
Mirko wspiął się na najniższy stopień podium, układając wisienkę na torcie wspaniałego comebacku, wyprzedzając Thomasa Preininga na przedostatnim okrążeniu wyścigu.
W pierwszym wyścigu DTM na torze Imola dopiero ósmy do mety dojechał lider cyklu - Sheldon van der Linde, który jednak jechał z balastem w wysokości 25 kilogramów w swoim BMW. Kierowca z RPA wstrzymywał za sobą pociąg samochodów, które nie były w stanie go wyprzedzić.
Pierwsza piątka na mecie prezentowała się następująco: Rast, Muller, Bortolotti, Preining, K. Van der Linde.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Rast | 33 | 57'01.108 | 25 | |||
2 | Nico Müller | 33 | 57'04.917 | 3.809 | 3.809 | 18 | |
3 | Mirko Bortolotti | 33 | 57'09.044 | 7.936 | 4.127 | 15 | |
4 | Thomas Preining | 33 | 57'10.431 | 9.323 | 1.387 | 12 | |
5 | Kelvin van der Linde | 33 | 57'11.713 | 10.605 | 1.282 | 10 | |
6 | Clemens Schmid | 33 | 57'14.397 | 13.289 | 2.684 | 8 | |
7 | Marco Wittmann | 33 | 57'18.961 | 17.853 | 4.564 | 6 | |
8 | Sheldon Van Der Linde | 33 | 57'33.211 | 32.103 | 14.250 | 4 | |
9 | Dennis Olsen | 33 | 57'33.841 | 32.733 | 0.630 | 2 | |
10 | Maro Engel | 33 | 57'34.502 | 33.394 | 0.661 | 1 | |
11 | Luca Stolz | 33 | 57'34.966 | 33.858 | 0.464 | ||
12 | Philipp Eng | 33 | 57'35.450 | 34.342 | 0.484 | ||
13 | Laurens Vanthoor | 33 | 57'36.007 | 34.899 | 0.557 | ||
14 | Nick Cassidy | 33 | 57'36.567 | 35.459 | 0.560 | ||
15 | Rolf Ineichen | 33 | 57'38.518 | 37.410 | 1.951 | ||
16 | Arjun Maini | 33 | 57'39.169 | 38.061 | 0.651 | ||
17 | Marius Zug | 33 | 57'40.536 | 39.428 | 1.367 | ||
18 | Maximilian Buhk | 33 | 57'41.196 | 40.088 | 0.660 | ||
19 | Mikael Grenier | 33 | 57'46.853 | 45.745 | 5.657 | ||
20 | Maximilian Götz | 33 | 57'47.141 | 46.033 | 0.288 | ||
21 | David Schumacher | 33 | 57'47.765 | 46.657 | 0.624 | ||
22 | Alessio Deledda | 33 | 58'13.202 | 1'12.094 | 25.437 | ||
Lucas Auer | 26 | 7 laps | |||||
Ricardo Feller | 24 | 9 laps | |||||
Esteban Muth | 23 | 10 laps | |||||
Felipe Fraga | 22 | 11 laps | |||||
Dev Gore | 20 | 13 laps | |||||
Timo Glock | 0 | 33 laps | |||||
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.