Rockenfeller najszybszy, Müller na P1
Mike Rockenfeller, który rozpoczął decydujące okrążenie na 2 sekundy przed flagą w szachownicę, wygrał w Hockenheim siódme kwalifikacje DTM - pierwsze od Moscow Raceway 2015.
"Rocky" wyprzedził Nico Müllera o 0,013 sekundy, ale rozpocznie wyścig z piątego pola. Mistrz z 2013 roku został ukarany ze trzecie ostrzeżenie w sezonie, otrzymane we wczorajszym wyścigu.
Timo Glock awansuje do pierwszego rzędu. Z drugiego startują Jamie Green i Joel Eriksson, z trzeciego Mike Rockenfeller i Marco Wittmann, z czwartego Philipp Eng i René Rast. Najlepszy z Super GT, Nick Cassidy ustawi Lexusa na 16 polu.
W Q2 korzystano z deszczówek. W połowie sesji René Rast (1.51,873) odebrał prowadzenie Nico Müllerowi. Szwajcar odpowiedział czasem 1.51,644. Paul Di Resta przejechał przez żwir. Müller poprawił na 1.50,813.
Przed flagą w szachownicę Mike Rockenfeller awansował na P2 (1.50,815). Po fladze Nick Cassidy przesunął się na P13. Marco Wittmann przejął P6. Na ostatnim szybkim kółku Rockenfeller zszedł do 1.50,800.
W najszybszych czterech BMW drugi raz w tym sezonie zdjęto plomby na silniku. Cała czwórka kierowców nie będzie punktować w mistrzostwach producentów.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Rockenfeller | 12 | 1'50.80 | 148.613 | ||
2 | Nico Müller | 11 | 1'50.813 | 0.013 | 0.013 | 148.596 |
3 | Timo Glock | 10 | 1'51.260 | 0.460 | 0.447 | 147.999 |
4 | Jamie Green | 11 | 1'51.391 | 0.591 | 0.131 | 147.825 |
5 | Joel Eriksson | 10 | 1'51.489 | 0.689 | 0.098 | 147.695 |
6 | Marco Wittmann | 11 | 1'51.788 | 0.988 | 0.299 | 147.300 |
7 | Philipp Eng | 11 | 1'51.807 | 1.007 | 0.019 | 147.275 |
8 | René Rast | 11 | 1'51.873 | 1.073 | 0.066 | 147.188 |
9 | Robin Frijns | 11 | 1'51.990 | 1.190 | 0.117 | 147.034 |
10 | Loïc Duval | 11 | 1'51.994 | 1.194 | 0.004 | 147.029 |
11 | Jake Dennis | 12 | 1'52.242 | 1.442 | 0.248 | 146.704 |
12 | Ferdinand Habsburg | 12 | 1'52.374 | 1.574 | 0.132 | 146.532 |
13 | Jonathan Aberdein | 11 | 1'52.483 | 1.683 | 0.109 | 146.390 |
14 | Bruno Spengler | 11 | 1'52.491 | 1.691 | 0.008 | 146.379 |
15 | Sheldon Van Der Linde | 11 | 1'52.511 | 1.711 | 0.020 | 146.353 |
16 | Nick Cassidy | 11 | 1'52.527 | 1.727 | 0.016 | 146.332 |
17 | Paul di Resta | 12 | 1'52.534 | 1.734 | 0.007 | 146.323 |
18 | Daniel Juncadella | 12 | 1'52.652 | 1.852 | 0.118 | 146.170 |
19 | Jenson Button | 11 | 1'52.787 | 1.987 | 0.135 | 145.995 |
20 | Pietro Fittipaldi | 11 | 1'53.410 | 2.610 | 0.623 | 145.193 |
21 | Tsugio Matsuda | 11 | 1'53.875 | 3.075 | 0.465 | 144.600 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.