Ferrari najszybsze w deszczu
Charles Leclerc uzyskał najszybszy czas podczas deszczowego treningu F1 na Imoli. Za Monakijczykiem uplasowali się Carlos Sainz i Max Verstappen.
Trening odbył się w deszczowych warunkach. Początkowo najszybsze okrążenie uzyskał Valtteri Bottas (1:43.277), chwilę później Fina pokonał Kevin Magnussen (1:42.539).
Kierowca Alfy Romeo nabrał pewności na mokrym torze i poprawił się na 1:40.216. Wielu kierowców miało problem z utrzymaniem się na torze. Na żwir wyjechali m.in. Lando Norris i Esteban Ocon. Z czasem warunki zaczęły się poprawiać.
Max Verstappen wyglądał pewnie podczas jazdy, jednak ostatecznie musiał zadowolić się trzecim czasem 1:30.867.
Charles Leclerc wykonał o prawie półtorej sekundy szybszy czas od mistrza zajmując pierwszą lokatę. Drugi był Carlos Sainz ze stratą 0.877 sekundy. Za pierwszą trójką uplasowali się reprezentanci Haasa Kevin Magnussen i Mick Schumacher.
Wyniki - Trening
Poz. | # | Kierowca | Nadwozie | Silnik | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 24 | 1'29.402 | 197.673 | |||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 25 | 1'30.279 | 0.877 | 0.877 | 195.753 | |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 21 | 1'30.867 | 1.465 | 0.588 | 194.486 | |
4 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 23 | 1'32.439 | 3.037 | 1.572 | 191.179 | |
5 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 23 | 1'32.988 | 3.586 | 0.549 | 190.050 | |
6 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 17 | 1'33.012 | 3.610 | 0.024 | 190.001 | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 13 | 1'33.160 | 3.758 | 0.148 | 189.699 | |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 22 | 1'33.365 | 3.963 | 0.205 | 189.282 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 1'33.611 | 4.209 | 0.246 | 188.785 | |
10 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 21 | 1'34.262 | 4.860 | 0.651 | 187.481 | |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 19 | 1'34.615 | 5.213 | 0.353 | 186.782 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 19 | 1'35.104 | 5.702 | 0.489 | 185.821 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 14 | 1'35.420 | 6.018 | 0.316 | 185.206 | |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 12 | 1'35.502 | 6.100 | 0.082 | 185.047 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 15 | 1'35.625 | 6.223 | 0.123 | 184.809 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1'36.033 | 6.631 | 0.408 | 184.024 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 17 | 1'36.461 | 7.059 | 0.428 | 183.207 | |
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 17 | 1'36.464 | 7.062 | 0.003 | 183.202 | |
19 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1'37.450 | 8.048 | 0.986 | 181.348 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 15 | 1'39.698 | 10.296 | 2.248 | 177.259 | |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.