Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Hamilton najszybszy, wypadek Leclerca

Lewis Hamilton po raz kolejny okazał się najszybszym kierowcą na torze w Dżuddzie. Charles Leclerc pod koniec sesji wypadł z toru i uderzył mocno w bandę. Monakijczykowi nic się nie stało.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images

Chwilę po rozpoczęciu sesji, Nikita Mazepin zgłosił przez team radio, że musi zjechać do boksu na wymianę kasku, który był poluzowany.

Na prowadzenie wyszedł Max Verstappen (1:30.104). Drugi był Charles Leclerc (+0,076), a trzeci Lewis Hamilton (+0,111). Holender szybko poprawił rekordy we wszystkich sektorach i uzyskał wynik 1:29.706.

Po kilku minutach szybsze okrążenia od kierowcy Red Bulla wykonali zawodnicy Mercedesa. Na czoło stawki wyszedł Hamilton (1:29.018). Poza pierwszą trójkę Verstappena wypchnął Pierre Gasly (1:29.099).

5 minut przed końcem Charles Leclerc na zakręcie 22 wypadł z toru i uderzył w bandę. Wywieszono czerwoną flagę, sesja nie została wznowiona.

Accidente Leclerc en Arabia Saudí

Accidente Leclerc en Arabia Saudí

Wyniki - Trening 2

Poz. # Kierowca Nadwozie Silnik Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'29.018     249.684
2 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 23 1'29.079 0.061 0.061 249.513
3 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 22 1'29.099 0.081 0.020 249.457
4 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 20 1'29.213 0.195 0.114 249.138
5 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 21 1'29.441 0.423 0.228 248.503
6 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 22 1'29.555 0.537 0.114 248.187
7 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 24 1'29.589 0.571 0.034 248.092
8 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 20 1'29.597 0.579 0.008 248.070
9 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Honda 22 1'29.768 0.750 0.171 247.598
10 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'29.772 0.754 0.004 247.587
11 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 22 1'29.968 0.950 0.196 247.047
12 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 19 1'30.004 0.986 0.036 246.949
13 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 23 1'30.110 1.092 0.106 246.658
14 7 Finland Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari 24 1'30.276 1.258 0.166 246.204
15 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 22 1'30.442 1.424 0.166 245.753
16 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 22 1'30.502 1.484 0.060 245.590
17 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 24 1'30.506 1.488 0.004 245.579
18 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 20 1'30.652 1.634 0.146 245.183
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 23 1'31.039 2.021 0.387 244.141
20 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 20 1'31.629 2.611 0.590 242.569

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Minimalna przewaga Hamiltona
Następny artykuł Hamilton: Mamy jeszcze sporo pracy

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska