Leclerc wytrzymał presję
Charles Leclerc wygrał kwalifikacje przed GP Hiszpanii i ruszy do jutrzejszego wyścigu z Pole Position!
Charles Leclerc triumfował w sesji kwalifikacyjnej przed GP Hiszpanii! Kierowca Ferrari wytrzymał presję, którą sam na siebie narzucił po błędzie w pierwszej serii przejazdów. Swojego Red Bulla na drugim miejscu ustawi jutro Max Verstappen, którego finałową próbę zakłóciły problemy z mocą. Carlos Sainz na swojej ziemi wywalczył trzecią lokatę.
Po pierwszych przejazdach w pierwszym segmencie kwalifikacji na prowadzeniu znalazł się Charles Leclerc. Drugą lokatę zajął Carlos Sainz, 0,031 sekundy za swoim kolegą z zespołu. Pierwszą trójkę uzupełnił Max Verstappen, a duet Mercedesa wskoczył na miejsca numer 4 i 5. W strefie zagrożonej eliminacją znaleźli się Alex Albon, Lance Stroll, Pierre Gasly, Mick Schumacher i Nicholas Latifi. Na drugie przejazdy w pierwszym segmencie kwalifikacji nie zdecydowali się jedynie kierowcy Ferrari oraz Red Bulla, a także Esteban Ocon.
W finałowych przejazdach okazało się, że mocno przebudowany bolid Aston Martina nie zagwarantował oczekiwanych rezultatów, bowiem zarówno Sebastian Vettel, jak i Lance Stroll odpadli z dalszej rywalizacji. Na końcu stawki znaleźli się Nicholas Latifi i Alex Albon, a w pechowej piątce niespodziewanie znalazł się również lokalny bohater, Fernando Alonso. Hiszpan utknął w dużym tłoku pod koniec sesji za Lando Norrisem, kiedy kierowcy próbowali zrobić sobie miejsce przed ostatnimi próbami czasowymi.
Na początku drugiej części kwalifikacji kilku kierowców zdecydowało się na wyjazd na używanych kompletach miękkich opon. Wśród tej grupy znaleźli się obaj kierowcy Alpha Tauri i Ferrari oraz Max Verstappen i Guanyu Zhou. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w rezultatach, które mogły przywołać wspomnienia z niedawnej dominacji Mercedesa. Pierwsza piątka po premierowych przejazdach prezentowała się następująco: George Russell, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Charles Leclerc, Valtteri Bottas.
Na ostatnie przejazdy w drugiej części czasówki nie wyjechali obaj kierowcy Mercedesa oraz Charles Leclerc, jednak cała trójka bez problemu dostała się do ostatniego segmentu kwalifikacji. W pewnym momencie pod kreską znajdował się Lando Norris. Kierowca McLarena zdołał zanotować czas, który dał mu miejsce w pierwszej dziesiątce, jednak bardzo szybko został on skasowany przed dyrekcję za przekroczenie granic toru. Tym samym na swój pierwszy występ w karierze w finałowym segmencie kwalifikacji zapracował Mick Schumacher! W pierwszej trójce znaleźli się Verstappen, Sainz i Russell, a z dalszą rywalizacją pożegnali się: Lando Norris, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly i Guanyu Zhou.
W ostatniej części kwalifikacji znaleźli się obaj kierowcy Mercedesa, Red Bulla, Ferrari i Haasa, a także Daniel Ricciardo i Valtteri Bottas. O wiele lepsza forma Mercedesa zwiastowała nam rywalizację trzech zespołów o miejsca w pierwszym rzędzie.
Najgorzej pierwszą serię przejazdów w ostatnim segmencie czasówki podsumował Charles Leclerc. Monakijczyk obrócił się w ostatniej szykanie i w ogóle nie uzyskał czasu okrążenia. Bardzo szybko pojechał z kolei Max Verstappen, który zbliżył się do bariery 1'19.000 na 0,073 sekundy. Drugą pozycję, 0,350 sekundy za urzędującym Mistrzem Świata, zajął Carlos Sainz. Sergio Perez po pierwszych przejazdach znalazł się na trzecim miejscu, a kierowcy Mercedesa na tym etapie nie zdołali wprowadzić zamieszania do ścisłej czołówki, zajmując 4 i 5 miejsce.
Lider klasyfikacji kierowców, Charles Leclerc, wyjechał na ostatnią serię przejazdów jako pierwszy, chcąc zredukować do minimum ryzyko przyblokowania lub zepsucia okrążenia przez żółtą flagę. Ostatnie minuty sesji były bardzo emocjonujące, jednak ostatecznie to Monakijczyk sięgnął po Pole Position!
Trzecia część kwalifikacji:
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 6 | 1'18.750 | 212.800 | |||
2 | Max Verstappen | 7 | 1'19.073 | 0.323 | 0.323 | 211.930 | |
3 | Carlos Sainz | 7 | 1'19.166 | 0.416 | 0.093 | 211.681 | |
4 | George Russell | 6 | 1'19.393 | 0.643 | 0.227 | 211.076 | |
5 | Sergio Pérez | 6 | 1'19.420 | 0.670 | 0.027 | 211.004 | |
6 | Lewis Hamilton | 6 | 1'19.512 | 0.762 | 0.092 | 210.760 | |
7 | Valtteri Bottas | 6 | 1'19.608 | 0.858 | 0.096 | 210.506 | |
8 | Kevin Magnussen | 6 | 1'19.682 | 0.932 | 0.074 | 210.310 | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | 1'20.297 | 1.547 | 0.615 | 208.700 | |
10 | Mick Schumacher | 6 | 1'20.368 | 1.618 | 0.071 | 208.515 | |
Pełne wyniki |
Druga część kwalifikacji:
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 6 | 1'19.219 | 211.540 | |||
2 | Carlos Sainz | 6 | 1'19.453 | 0.234 | 0.234 | 210.917 | |
3 | George Russell | 3 | 1'19.470 | 0.251 | 0.017 | 210.872 | |
4 | Lewis Hamilton | 3 | 1'19.794 | 0.575 | 0.324 | 210.015 | |
5 | Kevin Magnussen | 6 | 1'19.810 | 0.591 | 0.016 | 209.973 | |
6 | Sergio Pérez | 6 | 1'19.830 | 0.611 | 0.020 | 209.921 | |
7 | Charles Leclerc | 3 | 1'19.969 | 0.750 | 0.139 | 209.556 | |
8 | Valtteri Bottas | 6 | 1'20.053 | 0.834 | 0.084 | 209.336 | |
9 | Daniel Ricciardo | 6 | 1'20.287 | 1.068 | 0.234 | 208.726 | |
10 | Mick Schumacher | 6 | 1'20.436 | 1.217 | 0.149 | 208.339 | |
11 | Lando Norris | 6 | 1'20.471 | 1.252 | 0.035 | 208.248 | |
12 | Esteban Ocon | 6 | 1'20.638 | 1.419 | 0.167 | 207.817 | |
13 | Yuki Tsunoda | 6 | 1'20.639 | 1.420 | 0.001 | 207.815 | |
14 | Pierre Gasly | 6 | 1'20.861 | 1.642 | 0.222 | 207.244 | |
15 | Guanyu Zhou | 6 | 1'21.094 | 1.875 | 0.233 | 206.649 | |
Pełne wyniki |
Pierwsza część kwalifikacji:
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 3 | 1'19.861 | 209.839 | |||
2 | Carlos Sainz | 3 | 1'19.892 | 0.031 | 0.031 | 209.758 | |
3 | Max Verstappen | 3 | 1'20.091 | 0.230 | 0.199 | 209.236 | |
4 | George Russell | 5 | 1'20.218 | 0.357 | 0.127 | 208.905 | |
5 | Kevin Magnussen | 6 | 1'20.227 | 0.366 | 0.009 | 208.882 | |
6 | Lewis Hamilton | 6 | 1'20.252 | 0.391 | 0.025 | 208.817 | |
7 | Valtteri Bottas | 6 | 1'20.355 | 0.494 | 0.103 | 208.549 | |
8 | Sergio Pérez | 5 | 1'20.447 | 0.586 | 0.092 | 208.311 | |
9 | Guanyu Zhou | 9 | 1'20.476 | 0.615 | 0.029 | 208.235 | |
10 | Daniel Ricciardo | 6 | 1'20.549 | 0.688 | 0.073 | 208.047 | |
11 | Mick Schumacher | 6 | 1'20.683 | 0.822 | 0.134 | 207.701 | |
12 | Yuki Tsunoda | 9 | 1'20.707 | 0.846 | 0.024 | 207.639 | |
13 | Pierre Gasly | 9 | 1'20.719 | 0.858 | 0.012 | 207.609 | |
14 | Lando Norris | 6 | 1'20.838 | 0.977 | 0.119 | 207.303 | |
15 | Esteban Ocon | 3 | 1'20.880 | 1.019 | 0.042 | 207.195 | |
16 | Sebastian Vettel | 6 | 1'20.954 | 1.093 | 0.074 | 207.006 | |
17 | Fernando Alonso | 5 | 1'21.043 | 1.182 | 0.089 | 206.779 | |
18 | Lance Stroll | 6 | 1'21.418 | 1.557 | 0.375 | 205.826 | |
19 | Alexander Albon | 6 | 1'21.645 | 1.784 | 0.227 | 205.254 | |
20 | Nicholas Latifi | 9 | 1'21.915 | 2.054 | 0.270 | 204.577 | |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.