Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Leclerc odpadł w Q1

Charles Leclerc zakończył udział w kwalifikacjach w Monako na sesji Q1. Robert Kubica zajął 20 miejsce ze stratą 0,274 sekundy do George'a Russella.

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Gareth Harford / Motorsport Images

Sebastian Vettel uderzył w barierę pod basenem i spadł na 17 miejsce. Kierowca Ferrari wrócił na tor 1.40 przed końcem sesji, na nowym komplecie miękkich opon uzyskując 1.11,434. Charles Leclerc, przebywający wówczas w boksie, po fladze w szachownicę spadł na P16.

Odpadli również Sergio Pérez, Lance Stroll i dwójka Williamsa. Na czwartym okrążeniu Robert Kubica uzyskał 1.15,295 i wyprzedził Russella (1.16,640). Anglik poprawił się na 1.14,848, jego polski kolega z zespołu - na 1.14,736.

Na 9 okrążeniu Russell uzyskał 1.13,664. Kubica zdobył się na 1.14,035, a dwa okrążenia dalej zbliżył się do George'a na 0,087 sekundy. Pod koniec sesji Russella stać było na 1.13,477.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 Germany Sebastian Vettel 13 1'11.434     168.172
2 United Kingdom Lewis Hamilton 12 1'11.542 0.108 0.108 167.918
3 Finland Valtteri Bottas 11 1'11.562 0.128 0.020 167.871
4 Netherlands Max Verstappen 5 1'11.597 0.163 0.035 167.789
5 Russian Federation Daniił Kwiat 12 1'11.602 0.168 0.005 167.777
6 France Pierre Gasly 7 1'11.740 0.306 0.138 167.454
7 Australia Daniel Ricciardo 10 1'11.767 0.333 0.027 167.391
8 France Romain Grosjean 11 1'11.837 0.403 0.070 167.228
9 United Kingdom Lando Norris 12 1'11.845 0.411 0.008 167.209
10 Denmark Kevin Magnussen 7 1'11.865 0.431 0.020 167.163
11 Spain Carlos Sainz Jr. 12 1'11.872 0.438 0.007 167.147
12 Italy Antonio Giovinazzi 12 1'11.976 0.542 0.104 166.905
13 Finland Kimi Räikkönen 11 1'11.993 0.559 0.017 166.866
14 Thailand Alexander Albon 13 1'12.007 0.573 0.014 166.833
15 Germany Nico Hülkenberg 11 1'12.097 0.663 0.090 166.625
16 Monaco Charles Leclerc 8 1'12.149 0.715 0.052 166.505
17 Mexico Sergio Pérez 11 1'12.233 0.799 0.084 166.311
18 Canada Lance Stroll 11 1'12.846 1.412 0.613 164.912
19 United Kingdom George Russell 13 1'13.477 2.043 0.631 163.496
20 Poland Robert Kubica 13 1'13.751 2.317 0.274 162.888

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Leclerc przed Mercedesami, Kubica przed Russellem
Następny artykuł 85 pole position Hamiltona

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska