Filtry:
Serie Rok
Formuła 1
2016
Formuła 1 2016 Abu Dhabi
Poz. | # | Kierowca | Nadwozie | Silnik | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | Boksy | Nie ukończył | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 55 | 1:38'04.013 | 186.824 | 2 | 25 | |||||
2 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 55 | 1:38'04.452 | 0.439 | 0.439 | 186.810 | 2 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 55 | 1:38'04.856 | 0.843 | 0.404 | 186.797 | 2 | 15 | |||
4 | 33 | | Red Bull | TAG | 55 | 1:38'05.698 | 1.685 | 0.842 | 186.771 | 1 | 12 | |||
5 | 3 | | Red Bull | TAG | 55 | 1:38'09.328 | 5.315 | 3.630 | 186.655 | 2 | 10 | |||
6 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 55 | 1:38'22.829 | 18.816 | 13.501 | 186.228 | 2 | 8 | |||
7 | 27 | | Force India | Mercedes | 55 | 1:38'54.127 | 50.114 | 31.298 | 185.246 | 2 | 6 | |||
8 | 11 | | Force India | Mercedes | 55 | 1:39'02.789 | 58.776 | 8.662 | 184.976 | 2 | 4 | |||
9 | 19 | | Williams | Mercedes | 55 | 1:39'03.449 | 59.436 | 0.660 | 184.956 | 2 | 2 | |||
10 | 14 | | McLaren | Honda | 55 | 1:39'03.909 | 59.896 | 0.460 | 184.941 | 2 | 1 | |||
11 | 8 | | Haas | Ferrari | 55 | 1:39'20.790 | 1'16.777 | 16.881 | 184.418 | 2 | ||||
12 | 21 | | Haas | Ferrari | 55 | 1:39'39.126 | 1'35.113 | 18.336 | 183.852 | 2 | ||||
13 | 31 | | Manor | Mercedes | 54 | 1:38'34.474 | 1 Lap | 1 Lap | 182.481 | 2 | ||||
14 | 94 | | Manor | Mercedes | 54 | 1:38'40.779 | 1 Lap | 6.305 | 182.287 | 2 | ||||
15 | 9 | | Sauber | Ferrari | 54 | 1:38'41.672 | 1 Lap | 0.893 | 182.259 | 1 | ||||
16 | 12 | | Sauber | Ferrari | 54 | 1:38'47.042 | 1 Lap | 5.370 | 182.094 | 2 | ||||
17 | 30 | | Renault | Renault | 54 | 1:38'55.205 | 1 Lap | 8.163 | 181.844 | 3 | ||||
dnf | 55 | | Toro Rosso | Ferrari | 41 | 1:15'22.129 | 14 Laps | 13 Laps | 181.188 | 2 | Kolizja | |||
dnf | 26 | | Toro Rosso | Ferrari | 14 | 26'02.917 | 41 Laps | 27 Laps | 178.837 | 1 | Skrzynia biegów | |||
dnf | 22 | | McLaren | Honda | 12 | 22'42.839 | 43 Laps | 2 Laps | 175.749 | 1 | Zawieszenie | |||
dnf | 77 | | Williams | Mercedes | 6 | 11'03.071 | 49 Laps | 6 Laps | 180.301 | 1 | Zawieszenie | |||
dnf | 20 | | Renault | Renault | 5 | 9'47.308 | 50 Laps | 1 Lap | 169.515 | 2 | Kolizja |
Okr. na czele
Okr. na czele | Kierowca |
---|---|
1 - 6 | |
7 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 28 | |
29 - 29 | |
30 - 37 | |
38 - 55 | |