Armstrong wygrywa sprint na Zandvoort
Po raz trzeci w tym sezonie i po raz czwarty w karierze, Marcus Armstrong stanął na najwyższym stopniu podium w F2.
Mimo, że startował z drugiego miejsce, to Marcus Armstrong już po pierwszym zakręcie był liderem sobotniego sprintu. Kierowca Hitecha szybko uporał się ze startującym z pierwszego pola Clementem Novalakiem i zaczął budować przewagę nad resztą stawki.
Po pięciu okrążeniach Nowozelandczyk miał prawie dwie sekundy przewagi nad rywalem, ale do walki o zwycięstwo włączył się też Denis Hauger. Norweg zbliżył się do Novalaka na 0,6 sekundy i znalazł się w zasięgu DRS. Kierowca MP Motorsport też nie próżnował, bo był w stanie zredukować stratę do Armstronga.
Przez następne dwadzieścia jeden okrążeń żaden z trójki kierowców nie znalazł się jednak na tyle blisko by próbować wyprzedzania. Tę sytuację mógł jednak zmienić samochód bezpieczeństwa, który wyjechał na tor po tym jak Tatiana Calderon utknęła w żwirze.
Novalak przespał jednak start, co wykorzystał Armstrong, zwiększając dystans pomiędzy sobą, a Francuzem. Do mety pozycję na podium się już nie zmieniły. Pierwszy linię mety przekroczył Marcus Armstrong przed Clementem Novalakiem i Denisem Haugerem.
Czwarty dojechał Liam Lawson przed Jurim Vipsem. Szósty był Iwasa, który najbardziej z całej stawki skorzystał na samochodzie bezpieczeństwa, wyprzedzając Verschoora. Pierwszą ósemkę skompletował Logan Sargeant.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Różnica | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Armstrong | HitechGP | 43'42.549 | 10 | |||
2 | Clement Novalak | MP Motorsport | 43'43.429 | 0.880 | 0.880 | 8 | |
3 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 43'44.539 | 1.990 | 1.110 | 6 | |
4 | Liam Lawson | Carlin | 43'45.066 | 2.517 | 0.527 | 5 | |
5 | Jüri Vips | HitechGP | 43'45.575 | 3.026 | 0.509 | 4 | |
6 | Ayumu Iwasa | DAMS | 43'45.867 | 3.318 | 0.292 | 3 | |
7 | Richard Verschoor | Trident | 43'46.817 | 4.268 | 0.950 | 2 | |
8 | Logan Sargeant | Carlin | 43'47.199 | 4.650 | 0.382 | 1 | |
9 | Jack Doohan | Russian Time | 43'47.389 | 4.840 | 0.190 | ||
10 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 43'48.007 | 5.458 | 0.618 | ||
11 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 43'48.836 | 6.287 | 0.829 | ||
12 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 43'49.268 | 6.719 | 0.432 | ||
13 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 43'49.965 | 7.416 | 0.697 | ||
14 | David Beckmann | Van Amersfoort Racing | 43'50.652 | 8.103 | 0.687 | ||
15 | Roy Nissany | DAMS | 43'51.489 | 8.940 | 0.837 | ||
16 | Jehan Daruvala | Prema Powerteam | 43'52.268 | 9.719 | 0.779 | ||
17 | Ralph Boschung | Campos Racing | 43'52.367 | 9.818 | 0.099 | ||
18 | Calan Williams | Trident | 43'52.994 | 10.445 | 0.627 | ||
19 | Marino Sato | Russian Time | 43'53.837 | 11.288 | 0.843 | ||
20 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 43'54.019 | 11.470 | 0.182 | ||
Tatiana Calderón | Charouz Racing System | 4 laps | |||||
Olli Caldwell | Campos Racing | 18 laps | |||||
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.