Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Drugie pole position Matsushity

Junior Hondy, Nobuharu Matsushita wywalczył na ulicach Baku drugie pole position w F2.

Nobuharu Matsushita, CARLIN

Nobuharu Matsushita, CARLIN

Joe Portlock / Motorsport Images

Kierowca Carlina okazał się szybszy o 0,444 sekundy od Nycka de Vriesa. Z drugiego rzędu rozpoczną główny wyścig Luca Ghiotto i Sérgio Sette Câmara, z trzeciego Jordan King i Mick Schumacher, z czwartego Nicholas Latifi i Jack Aitken.

Mahaveer Raghunathan nie zatrzymał się na wadze podczas treningu i za karę wystartuje jutro z pit lane.

Z powodu inspekcji toru po incydencie podczas pierwszego treningu F1 rozpoczęcie sesji przesunięto o pół godziny.

De Vries prowadził po 2.11,782, gdy w 5 minucie wywieszono czerwoną flagę. Dallara Seana Gelaela zatrzymała się pomiędzy zakrętami 7 i 8. Indonezyjczyk ruszył - i przewrócił dwóch marshali.

Czasówkę wznowiono o 15.41. Na pierwszym komplecie miękkich Pirelli Luca Ghiotto zszedł do 1.55,468. Za sobą miał w wynikach de Vriesa (1.55,490) i Matsushitę (1.55,837).

Po zmianie opon de Vries wykręcił 1.54,999. Matsushita zdobył się na 1.54,555.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 Japan Nobuharu Matsushita United Kingdom Carlin 10 1'54.555     188.649
2 Netherlands Nyck de Vries France ART Grand Prix 11 1'54.999 0.444 0.444 187.921
3 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Russian Time 10 1'55.037 0.482 0.038 187.859
4 Brazil Sergio Sette Camara France DAMS 12 1'55.677 1.122 0.640 186.820
5 United Kingdom Jordan King Netherlands MP Motorsport 10 1'55.704 1.149 0.027 186.776
6 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 10 1'55.797 1.242 0.093 186.626
7 Canada Nicholas Latifi France DAMS 12 1'55.835 1.280 0.038 186.565
8 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 10 1'55.949 1.394 0.114 186.381
9 France Anthoine Hubert United Kingdom Arden International 11 1'56.138 1.583 0.189 186.078
10 Switzerland Ralph Boschung Italy Trident 11 1'56.153 1.598 0.015 186.054
11 United Kingdom Callum Ilott Switzerland Sauber 10 1'56.215 1.660 0.062 185.955
12 Switzerland Louis Deletraz United Kingdom Carlin 10 1'56.326 1.771 0.111 185.777
13 China Guanyu Zhou United Kingdom Russian Time 10 1'56.454 1.899 0.128 185.573
14 France Giuliano Alesi Italy Trident 11 1'56.555 2.000 0.101 185.412
15 Russian Federation Nikita Mazepin France ART Grand Prix 12 1'56.568 2.013 0.013 185.392
16 France Dorian Boccolacci Spain Campos Racing 10 1'56.653 2.098 0.085 185.257
17 United States Juan Manuel Correa Switzerland Sauber 10 1'56.936 2.381 0.283 184.808
18 Colombia Tatiana Calderón United Kingdom Arden International 11 1'58.164 3.609 1.228 182.888
19 India Mahaveer Raghunathan Netherlands MP Motorsport 11 2'00.747 6.192 2.583 178.975

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Ghiotto dyktuje tempo w Baku
Następny artykuł Lotterer najszybszy w Paryżu

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska