Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Hitech zdominował kwalifikacje

Liam Lawson zdobył cztery punkty za wyganie kwalifikacji F2 w Baku.

Liam Lawson, Hitech GP

Liam Lawson, Hitech GP

Red Bull Content Pool

Liam Lawson, który do tej pory mógł się pochwalić ósmym miejscem w czasówce, wyprzedził o 0,318 sekundy kolegę z Hitech GP, Jüriego Vipsa. Z drugiego rzędu rozpoczną główny wyścig Oscar Piastri i Théo Pourchaire, z trzeciego Dan Ticktum i Marcus Armstrong.

Po kraksie w treningu Roy Nissany opuścił kwalifikacje. Marino Sato otrzymał karę relegacji o trzy miejsca na polach startowych, ponieważ nie zjechał uszkodzoną Dallarą, tylko wrócił na pit lane.

Na pierwszym komplecie supermiękkich opon najszybszy był Marcus Armstrong (1.55,057). Kolejne miejsca zajmowali Lundgaard (1.55,245), Pourchaire (1.55,266), Lawson (1.55,275) i Vips (1.55,293).

Pięć minut przed końcem Liam Lawson zszedł do 1.54,332. Jüri ustanowił rekordy pierwszych dwóch sektorów, ale zabrakło mu 23 tysięcznych do P1. W kolejnej próbie Lawson zdobył się na 1.54,217. Vips poprawił rekord pierwszego sektora, jednak w drugim stracił cztery dziesiąte.

Dziesiąte miejsce daje Robertowi Szwarcmanowi pole position w wyścigu 1.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 New Zealand Liam Lawson United Kingdom HitechGP 12 1'54.217     189.208
2 Estonia Jüri Vips United Kingdom HitechGP 12 1'54.355 0.138 0.138 188.979
3 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 12 1'54.508 0.291 0.153 188.727
4 France Theo Pourchaire France ART Grand Prix 12 1'54.639 0.422 0.131 188.511
5 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 11 1'54.830 0.613 0.191 188.198
6 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 12 1'54.914 0.697 0.084 188.060
7 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 11 1'54.962 0.745 0.048 187.982
8 China Guanyu Zhou United Kingdom Russian Time 12 1'55.112 0.895 0.150 187.737
9 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 11 1'55.122 0.905 0.010 187.720
10 Russian Federation Robert Szwarcman Italy Prema Powerteam 12 1'55.161 0.944 0.039 187.657
11 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom Russian Time 12 1'55.173 0.956 0.012 187.637
12 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 12 1'55.245 1.028 0.072 187.520
13 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 12 1'55.336 1.119 0.091 187.372
14 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 11 1'55.651 1.434 0.315 186.862
15 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 11 1'55.658 1.441 0.007 186.850
16 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 11 1'55.988 1.771 0.330 186.319
17 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 11 1'56.463 2.246 0.475 185.559
18 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 11 1'56.579 2.362 0.116 185.374
19 Japan Marino Sato Italy Trident 12 1'57.539 3.322 0.960 183.860
20 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 12 1'57.793 3.576 0.254 183.464
21 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 12 1'58.264 4.047 0.471 182.733
22 Israel Roy Nissany France DAMS 0        

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Czerwona flaga w Baku
Następny artykuł Szwarcman po raz piąty

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska