Lawson dominuje w sprincie
Kierowca zespołu Carlin zdobywa swoje trzecie zwycięstwo w tym sezonie i pierwsze od wyścigu na Paul Ricard.
Kierowca Carlin miał świetny start z piątej pozycji, rozpoczynając po wewnętrznej stronie pierwszego zakrętu, aby zająć drugie miejsce, zanim przejął prowadzenie od Ralpha Boschunga na drugim okrążeniu na prostej Kemmel.
Na 11 okrążeniu Lawson wypracował przewagę 4,7 sekundy, zanim wyścig został zneutralizowany przez samochód bezpieczeństwa, spowodowany wypadnięciem Logana Sargeanta z dziewiątego miejsca w Pouhon.
Pomimo wyrażenia obaw o opony po zaledwie pięciu okrążeniach, kierowca z rodziny Red Bulla, który w piątek brał udział w pierwszym treningu dla AlphaTauri, powstrzymał Boschunga po wznowieniu rywalizacji, a później przekroczył linię mety 3,8 sekundy przed Jackiem Doohanem.
Boschung z Campos Racing, powracający do F2 po trzech wyścigach (pauza z powodu kontuzji), zapewnił sobie trzecie miejsce i jednocześnie drugie podium w sezonie.
Samochód bezpieczeństwa na 12. okrążeniu spowodował zaskakujący postój w boksie ze strony Drugovicha. Brazylijski kierowca wrócił na 12. miejsce na świeżych miękkich oponach.
Natychmiast zaczął swoją pogoń, jednak czasu i tempa wystarczyło mu na czwarte miejsce. Piątkę zamknął Richard Verschoor.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Mph | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Lawson | Carlin | 18 | - | 10 | ||||
2 | Jack Doohan | Russian Time | 18 | 3.8 | 3.800 | 3.800 | 8 | ||
3 | Ralph Boschung | Campos Racing | 18 | 5.7 | 5.700 | 1.900 | 6 | ||
4 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 18 | 6.3 | 6.300 | 0.600 | 5 | ||
5 | Richard Verschoor | Trident | 18 | 8.4 | 8.400 | 2.100 | 4 | ||
6 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 18 | 8.6 | 8.600 | 0.200 | 3 | ||
7 | Marcus Armstrong | HitechGP | 18 | 9.4 | 9.400 | 0.800 | 2 | ||
8 | David Beckmann | Van Amersfoort Racing | 18 | 10.0 | 10.000 | 0.600 | 1 | ||
9 | Ayumu Iwasa | DAMS | 18 | 10.8 | 10.800 | 0.800 | |||
10 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 18 | 11.1 | 11.100 | 0.300 | |||
11 | Roy Nissany | DAMS | 18 | 11.6 | 11.600 | 0.500 | |||
12 | Marino Sato | Russian Time | 18 | 14.0 | 14.000 | 2.400 | |||
13 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 18 | 15.8 | 15.800 | 1.800 | |||
14 | Jüri Vips | HitechGP | 18 | 16.3 | 16.300 | 0.500 | |||
15 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 18 | 16.7 | 16.700 | 0.400 | |||
16 | Calan Williams | Trident | 18 | 17.6 | 17.600 | 0.900 | |||
17 | Clement Novalak | MP Motorsport | 18 | 18.5 | 18.500 | 0.900 | |||
18 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 18 | 18.5 | 18.500 | 0.000 | |||
19 | Tatiana Calderón | Charouz Racing System | 18 | 19.0 | 19.000 | 0.500 | |||
20 | Lirim Zendeli | Campos Racing | 18 | 23.2 | 23.200 | 4.200 | |||
Logan Sargeant | Carlin | 10 | 8 laps | ||||||
Jehan Daruvala | Prema Powerteam | 0 | 18 laps | ||||||
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.