Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Pojedynek japońsko-chiński

Yuki Tsunoda wyprzedził Guanyu Zhou o 0,038 sekundy w kwalifikacjach F2 na Red Bull Ringu.

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin

Mark Sutton / Motorsport Images

Z drugiego rzędu rozpoczną główny wyścig Callum Ilott i Luca Ghiotto, z trzeciego - Jack Aitken i Robert Szwarcman. Kolega Szwarcmana z Premy, Mick Schumacher znalazł się na 9 pozycji.

Na pierwszym komplecie supermiękkich opon Tsunoda uzyskał 1.15,132, Zhou - 1.14,933. Odpowiedź Japończyka brzmiała 1.14,803. Callum Ilott przejął P2 (1.14,897).

Po zmianie opon Tsunodzie skreślono czas. Zhou ustanowił rekord pierwszego sektora, ale na Remus Kurve napotkał Schumachera. Ilott poprawił się na 1.14,888, jednak stracił P2 na rzecz Zhou (1.14,841) - rekordzisty pierwszego i trzeciego sektora. Jack Aitken awansował na P5 (1.14,976).

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 14 1'14.803     207.809
2 China Guanyu Zhou United Kingdom Russian Time 14 1'14.841 0.038 0.038 207.704
3 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom Russian Time 14 1'14.888 0.085 0.047 207.573
4 Italy Luca Ghiotto United Kingdom HitechGP 14 1'14.974 0.171 0.086 207.335
5 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 14 1'14.976 0.173 0.002 207.330
6 Russian Federation Robert Szwarcman Italy Prema Powerteam 13 1'14.978 0.175 0.002 207.324
7 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 14 1'15.063 0.260 0.085 207.090
8 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 14 1'15.099 0.296 0.036 206.990
9 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 13 1'15.141 0.338 0.042 206.875
10 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 14 1'15.189 0.386 0.048 206.743
11 Japan Marino Sato Italy Trident 14 1'15.230 0.427 0.041 206.630
12 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 14 1'15.265 0.462 0.035 206.534
13 Israel Roy Nissany Italy Trident 14 1'15.274 0.471 0.009 206.509
14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 14 1'15.304 0.501 0.030 206.427
15 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 14 1'15.305 0.502 0.001 206.424
16 Indonesia Sean Gelael France DAMS 14 1'15.332 0.529 0.027 206.350
17 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 14 1'15.399 0.596 0.067 206.167
18 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 14 1'15.490 0.687 0.091 205.918
19 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom HitechGP 14 1'15.528 0.725 0.038 205.815
20 Russian Federation Artiom Markiełow Germany HWA AG 14 1'15.681 0.878 0.153 205.398
21 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 14 1'15.721 0.918 0.040 205.290
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 14 1'16.287 1.484 0.566 203.767

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Powtórka Tsunody, wypadek Schumachera
Następny artykuł Rosyjski hymn na Red Bull Ringu

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska