Szwarcman na czele F2
Robert Szwarcman odniósł w Spa-Francorchamps trzecie zwycięstwo w sezonie i odzyskał prowadzenie w FIA Formula 2 Championship.







Rosyjski junior Ferrari minął metę sprintu 9 sekund przed kolegą z Premy, Mickiem Schumacherem. Na trzecim stopniu podium stanął Guanyu Zhou.
Jüri Vips nie ruszył na okrążenie formujące i ruszał z pit lane. Posiadacz pole position, Roy Nissany przegrał start z Danem Ticktumem, ale odzyskał P1 na Raidillon. Kolejne miejsca zajmowali Szwarcman, Delétraz, Zhou, Mazepin i Schumacher.
Yuki Tsunoda obrócił Dallarę Calluma Ilotta, przywołując Safety Car. Zwycięzca głównego wyścigu został ukarany 5 sekundami. Rywalizację wznowiono po trzecim okrążeniu. Dan Ticktum zaatakował Roya Nissany'ego po zewnętrznej Les Combes. Nie było miejsca i kierowca DAMS wypadł po uderzeniu w krawężnik. Wracając na tor, Ticktum skierował Nissany'ego w barierę. Ponownie wezwano samochód bezpieczeństwa.
Nowym liderem został Robert Szwarcman. Ticktum zajmował drugie miejsce. Zieloną flagą machnięto na 7 okrążeniu. Luca Ghiotto szeroko przejechał zakręt, wpuszczając na P6 Micka Schumachera. Delétraz ograł Ticktuma na Bus Stop. Anglik odzyskał miejsce na prostej Kemmel.
Aitken minął Ghiotto, Zhou Delétraza. Na 9 kółku Schumacher awansował do trójki kosztem Zhou. Mazepin zostawił za sobą Delétraza. Marcus Armstrong zatrzymał się w trzecim sektorze i wywieszono żółte flagi. Samochód Nowozelandczyka zepchnięto za barierę.
Mick Schumacher wyprzedził Dana Ticktuma na prostej Kemmel. Szwarcman uzyskał 8,6-sekundową przewagę. Jacka Aitkena ukarano 10 sekundami za złe ustawienie na starcie.
Guanyu Zhou awansował na P3 kosztem Ticktuma (13). Yuki Tsunoda zepchnął Louisa Delétraza na P8. Jehan Daruvala obrócił Dallarę Marino Sato na Bus Stop. Na 15 okrążeniu zarządzono VSC. Daruvala otrzymał 10-sekundową karę.
Po zakończeniu neutralizacji Delétraz zrewanżował się Tsunodzie. Mazepin, Ghiotto, Delétraz, Tsunoda, Lundgaard i Markiełow relegowali Ticktuma na P9.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Mph | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | 18 | 42'44.391 | 176.811 | 15 | ||
2 | | | 18 | 42'53.416 | 9.025 | 9.025 | 176.191 | 12 |
3 | | | 18 | 42'55.584 | 11.193 | 2.168 | 176.042 | 10 |
4 | | | 18 | 43'05.336 | 20.945 | 9.752 | 175.378 | 8 |
5 | | | 18 | 43'06.298 | 21.907 | 0.962 | 175.313 | 6 |
6 | | | 18 | 43'09.573 | 25.182 | 3.275 | 175.091 | 4 |
7 | | | 18 | 43'11.187 | 26.796 | 1.614 | 174.982 | 2 |
8 | | | 18 | 43'14.883 | 30.492 | 3.696 | 174.733 | 1 |
9 | | | 18 | 43'14.950 | 30.559 | 0.067 | 174.728 | |
10 | | | 18 | 43'16.517 | 32.126 | 1.567 | 174.623 | |
11 | | | 18 | 43'16.722 | 32.331 | 0.205 | 174.609 | |
12 | | | 18 | 43'17.223 | 32.832 | 0.501 | 174.575 | |
13 | | | 18 | 43'17.432 | 33.041 | 0.209 | 174.561 | |
14 | | | 18 | 43'17.839 | 33.448 | 0.407 | 174.534 | |
15 | | | 18 | 43'19.120 | 34.729 | 1.281 | 174.448 | |
16 | | | 18 | 43'28.469 | 44.078 | 9.349 | 173.823 | |
17 | | | 18 | 44'00.695 | 1'16.304 | 32.226 | 171.702 | |
| | 13 | 5 laps | |||||
| | 9 | 9 laps | |||||
| | 3 | 15 laps | |||||
| | 0 | 18 laps | |||||
Pełne wyniki |
O tym artykule
Serie | FIA F2 , Wyścigi |
Wydarzenie | Spa-Francorchamps |
Impreza | Race 2 |
Kierowcy | Robert Szwarcman |
Autor | Janusz Śmiłowski |