Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Ticktum najszybszy w treningu

Trening F2 na Monzy padł łupem Dana Ticktuma.

Dan Ticktum, Carlin

Dan Ticktum, Carlin

Zak Mauger / Motorsport Images

Temperatura powietrza wynosiła 26, natomiast asfaltu 35 stopni. Jako pierwsi na tor wyjechali: Roy Nissany, Jake Hughes oraz Oscar Piastri. Kierowcy na początku sesji mieli problem z dogrzaniem ogumienia, co powodowało częste blokowanie kół, w szczególności przy dojeździe do Variante Goodyear.

To była nieudana sesja treningowa dla kierowców zespołu DAMS. Marcus Armstrong po czterech okrążeniach zjechał do boksu i już nie wyjechał na tor ze względu na problemy z bolidem. 11 minut przed zakończeniem sesji, Roy Nissany musiał zatrzymać swoją maszynę na prostej przed zakrętem Alboreto. Z samochodu Izraelczyka zaczęły się wydobywać smugi dymu, prawdopodobnie przyczyną była awaria jednostki napędowej.

Dan Ticktum dominował od początku treningu, kończąc go z czasem 1:33.042. Do skóry Brytyjczyka próbował dobrać się Theo Pourchaire, który zakończył sesję na drugim miejscu ze stratą +0,225. Pierwszą trójkę zamknął Jehan Daruvala ze stratą +0,233.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 21 1'33.042     224.143
2 France Theo Pourchaire France ART Grand Prix 20 1'33.267 0.225 0.225 223.603
3 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 20 1'33.275 0.233 0.008 223.584
4 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 21 1'33.409 0.367 0.134 223.263
5 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 19 1'33.425 0.383 0.016 223.225
6 Japan Marino Sato Italy Trident 20 1'33.504 0.462 0.079 223.036
7 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 20 1'33.508 0.466 0.004 223.026
8 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 20 1'33.662 0.620 0.154 222.660
9 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 19 1'33.683 0.641 0.021 222.610
10 New Zealand Liam Lawson United Kingdom HitechGP 19 1'33.721 0.679 0.038 222.520
11 Estonia Jüri Vips United Kingdom HitechGP 19 1'33.781 0.739 0.060 222.377
12 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 18 1'33.785 0.743 0.004 222.368
13 China Guanyu Zhou United Kingdom Russian Time 19 1'33.840 0.798 0.055 222.237
14 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom Russian Time 20 1'33.892 0.850 0.052 222.114
15 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 18 1'33.927 0.885 0.035 222.032
16 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 19 1'34.052 1.010 0.125 221.736
17 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 20 1'34.156 1.114 0.104 221.491
18 Russian Federation Robert Szwarcman Italy Prema Powerteam 14 1'34.229 1.187 0.073 221.320
19 Israel Roy Nissany France DAMS 15 1'34.386 1.344 0.157 220.952
20 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 21 1'34.660 1.618 0.274 220.312
21 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 21 1'35.790 2.748 1.130 217.713
22 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 4 1'52.651 19.609 16.861 185.127

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Fittipaldi zastąpi Beckmanna
Następny artykuł Oscar Piastri z kolejnym pole position

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska