Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Trzecie pole position Tsunody

Yuki Tsunoda wywalczył w Soczi trzecie pole position w Formule 2.

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin

Mark Sutton / Motorsport Images

Protegowany Hondy wyprzedził Jehana Daruvalę o 0,006 sekundy. Z drugiego rzędu startują jutro Mick Schumacher i Callum Ilott, z trzeciego Luca Ghiotto i Christian Lundgaard.

W kwalifikacjach korzystano z supermiękkich opon. Na czele zmieniali się Mick Schumacher (1.49,924), Robert Szwarcman (1.49,634), Jehan Daruvala (1.49,526). Jüri Vips wykonał obrót i w trzecim sektorze wywieszono żółte flagi.

Na drugim szybkim kółku, w 12 minucie Nikita Mazepin zszedł do 1.49,474. Jehan Daruvala poprawił na 1.49,068. Yuki Tsunoda przejął P2 (1.49,320).

Po zmianie opon Tsunoda urwał 36 tysięcznych. Mick Schumacher wspiął się na P3 (1.49,356). Cztery minuty przed końcem Jehan Daruvala wykręcił 1.48,990.

Na trzecim miejscu oglądano kolejno Ilotta (1.49,336), Zhou (1.49,311) i Szwarcmana (1.49,284). 16 sekund przed końcem Yuki Tsunoda popisał się czasem 1.48,688. Mick Schumacher awansował na P3 (1.48,883). Luca Ghiotto przejął P4 (1.49,230), ale po fladze w szachownicę spadł za Calluma Ilotta (1.49,047).

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 12 1'48.688     193.699
2 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 12 1'48.694 0.006 0.006 193.688
3 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 12 1'48.883 0.195 0.189 193.352
4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom Russian Time 10 1'49.047 0.359 0.164 193.061
5 Italy Luca Ghiotto United Kingdom HitechGP 11 1'49.230 0.542 0.183 192.738
6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 11 1'49.252 0.564 0.022 192.699
7 Russian Federation Robert Szwarcman Italy Prema Powerteam 11 1'49.284 0.596 0.032 192.643
8 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 12 1'49.306 0.618 0.022 192.604
9 China Guanyu Zhou United Kingdom Russian Time 11 1'49.311 0.623 0.005 192.595
10 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom HitechGP 11 1'49.474 0.786 0.163 192.308
11 Estonia Jüri Vips France DAMS 11 1'49.639 0.951 0.165 192.019
12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 11 1'49.680 0.992 0.041 191.947
13 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 11 1'49.699 1.011 0.019 191.914
14 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 10 1'49.869 1.181 0.170 191.617
15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 10 1'49.962 1.274 0.093 191.455
16 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 9 1'49.976 1.288 0.014 191.430
17 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 11 1'50.214 1.526 0.238 191.017
18 Japan Marino Sato Italy Trident 11 1'50.349 1.661 0.135 190.783
19 Israel Roy Nissany Italy Trident 11 1'50.456 1.768 0.107 190.598
20 Russian Federation Artiom Markiełow Germany HWA AG 10 1'50.488 1.800 0.032 190.543
21 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 8 1'50.943 2.255 0.455 189.762
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 11 1'51.375 2.687 0.432 189.026

 

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Najszybszy przerwał trening
Następny artykuł Najlepszy wyścig Schumachera

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska