Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Trzecie z rzędu pole position Piastriego

Australijczyk wystartuje po raz kolejny z pierwszego pola w niedzielnym wyścigu F2.

Oscar Piastri, Prema Racing

Autor zdjęcia: Formula Motorsport Ltd

Po pierwszych okrążeniach liderem został Ralph Boschung z czasem 1:48.264. Za nim uplasował się Felipe Drugovich (1:48.448) oraz Guanyu Zhou (1:48.662).

Kilka minut później, Oscar Piastri przebił czas Szwajcara i wskoczył na pierwszą pozycję z czasem 1:48.130. Następnie czas kierowcy Premy pobił Guanyu Zhou (1:47.994). Na trzecie miejsce wspiął się Jehan Daruvala (1:48.190).

10 minut przed końcem, stawka ponownie wyjechała na tor.

Oscar Piastri poprawił swój czas i wskoczył na pierwszą pozycję z czasem 1:47.969. Jego kolega z zespołu, Robert Szwarcman wskoczył za Guanyu Zhou ze stratą +0.129 do pierwszego miejsca.

Jehan Daruvala przez chwilę znalazł się na pierwszej pozycji (1:47.653), jednak kilka sekund później jego czas pobił Oscar Piastri (1:47.465). Rzutem na taśmę trzecią pozycję zajął Theo Pourchaire (1:47.653).

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 12 1'47.465     195.903
2 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 12 1'47.653 0.188 0.188 195.561
3 France Theo Pourchaire France ART Grand Prix 12 1'47.891 0.426 0.238 195.130
4 China Guanyu Zhou United Kingdom Russian Time 12 1'47.994 0.529 0.103 194.944
5 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 12 1'48.024 0.559 0.030 194.890
6 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 12 1'48.073 0.608 0.049 194.801
7 Russian Federation Robert Szwarcman Italy Prema Powerteam 12 1'48.098 0.633 0.025 194.756
8 New Zealand Liam Lawson United Kingdom HitechGP 12 1'48.129 0.664 0.031 194.700
9 Estonia Jüri Vips United Kingdom HitechGP 12 1'48.139 0.674 0.010 194.682
10 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 12 1'48.171 0.706 0.032 194.625
11 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 12 1'48.190 0.725 0.019 194.590
12 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 12 1'48.255 0.790 0.065 194.474
13 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom Russian Time 11 1'48.286 0.821 0.031 194.418
14 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 12 1'48.428 0.963 0.142 194.163
15 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 12 1'48.587 1.122 0.159 193.879
16 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 12 1'48.662 1.197 0.075 193.745
17 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 11 1'48.785 1.320 0.123 193.526
18 Israel Roy Nissany France DAMS 11 1'48.989 1.524 0.204 193.164
19 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 11 1'49.226 1.761 0.237 192.745
20 Japan Marino Sato Italy Trident 12 1'49.339 1.874 0.113 192.546
21 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 12 1'49.465 2.000 0.126 192.324
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 12 1'50.389 2.924 0.924 190.714

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Drugovich najszybszy w treningu
Następny artykuł Ticktum zwycięzcą pierwszego wyścigu w Soczi

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska