Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Tsunoda rządzi na Monzy

Na Monza Eni Circuit Yuki Tsunoda czwarty raz w sezonie otworzył klasyfikację treningu F2.

Yuki Tsunoda, Carlin, leads Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix

Yuki Tsunoda, Carlin, leads Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix

Mark Sutton / Motorsport Images

Trzeci w punktacji, kierowca Carlina wyprzedził Christiana Lundgaarda o 0,058 sekundy. Trzeci wynik należał do Nikity Mazepina (+0,063).

Roy Nissany przesiadł się z Williamsa do Dallary i zszedł do 1.33,297. Mick Schumacher wykręcił 1.32,637, Nikita Mazepin - 1.32,232. Yuki Tsunoda zdobył się na 1.32,169.

Po eksplozji silnika Guilherme Samaia zaparkował na trawie i zarządzono VSC. 9 minut przed końcem Christian Lundgaard awansował na P2 (1.32,227).

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 21 1'32.169     226.266
2 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 19 1'32.227 0.058 0.058 226.124
3 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom HitechGP 19 1'32.232 0.063 0.005 226.112
4 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 21 1'32.444 0.275 0.212 225.593
5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 18 1'32.522 0.353 0.078 225.403
6 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom Russian Time 21 1'32.632 0.463 0.110 225.136
7 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 15 1'32.637 0.468 0.005 225.123
8 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 21 1'32.652 0.483 0.015 225.087
9 Italy Luca Ghiotto United Kingdom HitechGP 17 1'32.695 0.526 0.043 224.983
10 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 21 1'32.726 0.557 0.031 224.907
11 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 18 1'32.852 0.683 0.126 224.602
12 Russian Federation Robert Szwarcman Italy Prema Powerteam 19 1'32.917 0.748 0.065 224.445
13 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 22 1'32.929 0.760 0.012 224.416
14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 20 1'32.946 0.777 0.017 224.375
15 Estonia Jüri Vips France DAMS 20 1'33.016 0.847 0.070 224.206
16 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 20 1'33.030 0.861 0.014 224.172
17 Russian Federation Artiom Markiełow Germany HWA AG 18 1'33.194 1.025 0.164 223.778
18 Israel Roy Nissany Italy Trident 20 1'33.230 1.061 0.036 223.691
19 China Guanyu Zhou United Kingdom Russian Time 19 1'33.249 1.080 0.019 223.646
20 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 21 1'33.465 1.296 0.216 223.129
21 Japan Marino Sato Italy Trident 19 1'33.485 1.316 0.020 223.081
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 10 1'34.090 1.921 0.605 221.647

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Szwarcman na czele F2
Następny artykuł Ilott najszybszy, wypadek Schumachera

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska