Verschoor wygrywa chaotyczny wyścig w Austrii
Richard Verschoor przechytrzył całą stawkę i dzięki ryzykownej taktyce z oponami, zdominował rywalizację w wyścigu głównym F2 na Red Bull Ringu.
Kierowca Tridenta startował do wyścigu z ósmego miejsca. Był najwyżej plasowanym zawodnikiem, który zdecydował się na slicki, podczas gdy siódemka kierowców przed nim wybrała opony na mokrą nawierzchnię.
Po pierwszych zakrętach wydawało się to co najmniej ryzykowną taktyką. Tor w wielu miejscach wciąż był mokry, co utrudniło zawodnikom walkę na początku wyścigu. Jehan Daruvala, uderzył w bolid Marcus Armstronga, obracając go i kończąc tym samym udział Nowozelandczyka w wyścigu.
Na tory wyjechał samochód bezpieczeństwa, a sama nitka zaczęła przesychać. Krótko po restarcie zapanował chaos, gdy na 6 okrążeniu cała pierwsza siódemka zjechała po slicki. W cztery zakręty Verschoor przeskoczył z ósmego miejsca, na pozycję lidera.
Holender nie spoczął na laurach i od razu zaczął budować przewagę nad resztą stawki. Parę okrążeń później Verschoor był już 5 sekund przed drugim Jehanem Daruvalą. Pogoń z dołu tabeli prowadził Logan Sargeant, przebijając się na czwarte miejsce, ale Amerykanin nie był w stanie już zagrozić liderom.
Na przedostatnim okrążeniu, na drugie miejsce wskoczył Roberto Merhi, po wyprzedzeniu Daruvali. Radość Hiszpana nie trwała jednak długo, po tym jak sędziowie wlepili mu 10 sekund kary za naruszenie limitów toru, co zdegradowało go na piąte miejsce.
Na trzecią pozycję awansował Sargeant, przed Fittipaldim. Szóstą lokatę zajął Denis Hauger, a siódmy przyjechał kierowca Van Amersfoort Racing, Jake Hughes. Olli Caldwell zdobył pierwsze punkty w sezonie, dojeżdżając od mety jako ósmy, a Iwasa i Vips skompletowali pierwszą dziesiątkę.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Mph | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Verschoor | Trident | 40 | 55'30.399 | 186.565 | |||
2 | Jehan Daruvala | Prema Powerteam | 40 | 55'44.135 | 13.736 | 13.736 | 185.799 | |
3 | Logan Sargeant | Carlin | 40 | 55'44.500 | 14.101 | 0.365 | 185.779 | |
4 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 40 | 55'45.014 | 14.615 | 0.514 | 185.750 | |
5 | Roberto Merhi | Campos Racing | 40 | 55'46.118 | 15.719 | 1.104 | 185.689 | |
6 | Dennis Hauger | Prema Powerteam | 40 | 55'50.499 | 20.100 | 4.381 | 185.446 | |
7 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | 40 | 55'54.637 | 24.238 | 4.138 | 185.217 | |
8 | Olli Caldwell | Campos Racing | 40 | 55'56.652 | 26.253 | 2.015 | 185.106 | |
9 | Ayumu Iwasa | DAMS | 40 | 55'57.645 | 27.246 | 0.993 | 185.051 | |
10 | Jüri Vips | HitechGP | 40 | 55'58.372 | 27.973 | 0.727 | 185.011 | |
11 | Roy Nissany | DAMS | 40 | 55'58.942 | 28.543 | 0.570 | 184.980 | |
12 | Liam Lawson | Carlin | 40 | 56'00.464 | 30.065 | 1.522 | 184.896 | |
13 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 40 | 56'03.506 | 33.107 | 3.042 | 184.729 | |
14 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 40 | 56'04.342 | 33.943 | 0.836 | 184.683 | |
15 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 40 | 56'11.260 | 40.861 | 6.918 | 184.304 | |
16 | Calan Williams | Trident | 40 | 56'13.449 | 43.050 | 2.189 | 184.184 | |
17 | Marino Sato | Russian Time | 40 | 56'16.556 | 46.157 | 3.107 | 184.015 | |
18 | Clement Novalak | MP Motorsport | 40 | 56'43.106 | 1'12.707 | 26.550 | 182.579 | |
19 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 39 | 55'39.467 | 1 Lap | 1 Lap | 181.404 | |
20 | Jack Doohan | Russian Time | 39 | 55'46.082 | 1 Lap | 6.615 | 181.045 | |
Cem Bölükbaşı | Charouz Racing System | 3 | 37 laps | |||||
Marcus Armstrong | HitechGP | 0 | 40 laps | |||||
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.