Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Lundgaard triumfuje na Hungaroringu

Na Hungaroringu Christian Lundgaard zamienił pierwsze pole position w FIA F3 na pierwsze zwycięstwo w wyścigu.

Christian Lundgaard, ART Grand Prix Max Fewtrell, ART Grand Prix and Jake Hughes, HWA RACELAB

Christian Lundgaard, ART Grand Prix Max Fewtrell, ART Grand Prix and Jake Hughes, HWA RACELAB

Joe Portlock / Motorsport Images

Syn zwycięzcy Rajdu Polski 2000, Henrika Lundgaarda, Christian wyprzedził o 3,7 sekundy Maxa Fewtrella, drugi raz obecnego na podium. Jake Hughes na przedostatnim okrążeniu odebrał trzecie miejsce Jüriemu Vipsowi. Jako piąty finiszował lider mistrzostw, Robert Szwarcman.

Po starcie Lundgaard miał za sobą Fewtrella, Kariego, Piqueta, Vipsa, Hughesa, Drugovicha i Szwarcmana. Na pierwszym okrążeniu Vips wyprzedził Piqueta, Szwarcman Drugovicha. Jehan Daruvala spadł na 19 pozycję.

Raoul Hyman wykonał obrót po kontakcie z Liamem Lawsonem na zakręcie 5. Pedro Piquet stracił hamulce i zjechał po 4 okrążeniu. Atakowany przez Vipsa, Niko Kari znalazł się poza torem na zakręcie 7 (10), a potem popełnił błąd na pierwszym zakręcie (14). Fin miał kłopoty na szykanie w trakcie 17 okrążenia. Doszło do kontaktu z Dallarą Jüriego Vipsa.

Estończyk w końcu wyprzedził byłego juniora Red Bulla (18). Cztery zakręty dalej Jake Hughes zostawił za sobą Kariego. Marcus Armstrong odebrał 9 miejsce Yukiemu Tsunodzie.

Niko Kari spadł na P8. David Beckmann wycofał się po kolizji z Alexem Peronim. Armstrong awansował na P8 kosztem Kariego. Jake Hughes zrzucił z podium Jüriego Vipsa. Na ostatnim okrążeniu Logan Sargeant odebrał punkt Jehanowi Daruvali. Niko Kari znalazł się na P15.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph Punkty
1 Denmark Christian Lundgaard ART Grand Prix 22 35'48.828     161.404 25
2 United Kingdom Max Fewtrell ART Grand Prix 22 35'52.540 3.712 3.712 161.126 18
3 United Kingdom Jake Hughes HWA AG 22 36'02.740 13.912 10.200 160.366 15
4 Estonia Jüri Vips HitechGP 22 36'05.730 16.902 2.990 160.145 12
5 Russian Federation Robert Szwarcman Prema Powerteam 22 36'07.621 18.793 1.891 160.005 10
6 Brazil Felipe Drugovich Carlin 22 36'09.663 20.835 2.042 159.854 8
7 Italy Leonardo Pulcini HitechGP 22 36'10.745 21.917 1.082 159.775 6
8 New Zealand Marcus Armstrong Prema Powerteam 22 36'13.051 24.223 2.306 159.605 4
9 Japan Yuki Tsunoda Jenzer Motorsport 22 36'13.455 24.627 0.404 159.575 2
10 United States Logan Sargeant Carlin 22 36'16.825 27.997 3.370 159.328 1
11 India Jehan Daruvala Prema Powerteam 22 36'19.069 30.241 2.244 159.164  
12 Canada Devlin DeFrancesco Trident 22 36'19.172 30.344 0.103 159.157  
13 Alex Peroni Campos Racing 22 36'21.141 32.313 1.969 159.013  
14 Venezuela Sebastian Fernandez Campos Racing 22 36'21.925 33.097 0.784 158.956  
15 Finland Niko Kari Trident 22 36'22.270 33.442 0.345 158.931  
16 Switzerland Fabio Scherer Charouz Racing System 22 36'22.562 33.734 0.292 158.910  
17 New Zealand Liam Lawson MP Motorsport 22 36'23.393 34.565 0.831 158.849  
18 Finland Simo Laaksonen MP Motorsport 22 36'23.542 34.714 0.149 158.838  
19 China Ye Yifei HitechGP 22 36'23.825 34.997 0.283 158.818  
20 Netherlands Bent Viscaal HWA AG 22 36'24.175 35.347 0.350 158.792  
21 Japan Teppei Natori Carlin 22 36'27.010 38.182 2.835 158.586  
22 Germany Andreas Estner Jenzer Motorsport 22 36'29.276 40.448 2.266 158.422  
23 South Africa Raoul Hyman Charouz Racing System 22 36'31.767 42.939 2.491 158.242  
24 Germany Keyvan Andres HWA AG 22 36'38.581 49.753 6.814 157.752  
25 Italy Alessio Deledda Campos Racing 22 36'40.292 51.464 1.711 157.629  
26 Giorgio Carrara Jenzer Motorsport 22 36'42.108 53.280 1.816 157.499  
27 Netherlands Richard Verschoor MP Motorsport 21 34'50.726 1 Lap 1 Lap 158.346  
28 Germany David Beckmann ART Grand Prix 19 31'41.730 3 Laps 2 Laps 157.496  
  Germany Lirim Zendeli Charouz Racing System 14 33'51.955 8 Laps 5 Laps 108.594  
  Brazil Pedro Piquet Trident 4 7'14.643 18 Laps 10 Laps 144.814  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Pierwsze pole position Lundgaarda
Następny artykuł Armstrong uciekł rywalom

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska