Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Vesti czekał od września

Frederik Vesti odniósł na Red Bull Ringu czwarte zwycięstwo w mistrzostwach FIA F3, pierwsze w tym sezonie.

Race winner Frederik Vesti, ART Grand Prix

Race winner Frederik Vesti, ART Grand Prix

Formula Motorsport Ltd

W głównym wyścigu Duńczyk z ART wyprzedził kierowców Premy - Dennisa Haugera i Olliego Caldwella. Kolejne miejsca zajęli Aleksandr Smoljar i Matteo Nannini.

Kaylen Frederick nie stanął na starcie (złamanie kciuka). Dennis Hauger utrzymał pole position, choć badanie kontrolne wykazało, że próg pod podłogą Dallary Norwega został zgłoszony jako element samochodu Arthura Leclerca. Haugera ukarano grzywną 7,5 tysiąca euro.

Caio Collet zgasił silnik na starcie. Prowadził Hauger przed Vestim, Smoljarem, Crawfordem, Novalakiem i Doohanem. Na 5 okrążeniu Frederik Vesti odebrał P1 Dennisowi Haugerowi.

Aleksandr Smoljar na krótko został liderem (11), następnie spadając na P3. Rafael Villagómez został obrócony przez Tijmena van der Helma na Niki Lauda Kurve (12).

Victor Martins wyprzedził Arthura Leclerca. Brat Charlesa z F1 przeprowadził kontrę i doszło do kontaktu na Rauch Kurve. Dallara Leclerca wypadła na trawę. Martins przejechał przez żwir. W kolizji ucierpiał samochód Clémenta Novalaka, utykającego po wypadku. Charles Leclerc urwał przednie skrzydło i prawe przednie koło.

Ściganie wznowiono po 17 okrążeniu. W trakcie 22 przejazdu zakrętu AMS Jak Crawford wpadł na samochód Jacka Doohana. Amerykanin stracił przednie skrzydło, Australijczyk przebił prawe tylne koło. Zarządzono VSC.

Po zakończeniu neutralizacji Olli Caldwell minął Dennisa Haugera, ale doszło do skutecznej kontry. W trakcie ostatniego okrążenia Victor Martins został obrócony przez Ido Cohena na AMS.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 24 36'17.937     171.089
2 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 24 36'19.061 1.124 1.124 171.000
3 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 24 36'19.678 1.741 0.617 170.952
4 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 24 36'20.195 2.258 0.517 170.912
5 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 24 36'22.084 4.147 1.889 170.764
6 Ayumu Iwasa United Kingdom HitechGP 24 36'23.100 5.163 1.016 170.684
7 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 24 36'24.722 6.785 1.622 170.557
8 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 24 36'25.498 7.561 0.776 170.497
9 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 24 36'26.257 8.320 0.759 170.438
10 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 24 36'26.986 9.049 0.729 170.381
11 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 24 36'27.225 9.288 0.239 170.362
12 Germany David Schumacher Italy Trident 24 36'27.542 9.605 0.317 170.338
13 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 24 36'28.265 10.328 0.723 170.281
14 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom HitechGP 24 36'28.719 10.782 0.454 170.246
15 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 24 36'29.256 11.319 0.537 170.204
16 United States Juan Manuel Correa France ART Grand Prix 24 36'29.582 11.645 0.326 170.179
17 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 24 36'30.986 13.049 1.404 170.070
18 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 24 36'32.614 14.677 1.628 169.944
19 Ido Cohen United Kingdom Carlin 24 36'33.520 15.583 0.906 169.873
20 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 24 36'34.139 16.202 0.619 169.825
21 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 24 36'34.295 16.358 0.156 169.813
22 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 24 36'35.137 17.200 0.842 169.748
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 24 36'35.787 17.850 0.650 169.698
24 László Tóth Spain Campos Racing 24 36'37.041 19.104 1.254 169.601
25 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 24 37'00.987 43.050 23.946 167.772
26 Jak Crawford United Kingdom HitechGP 24 37'33.893 1'15.956 32.906 165.323
27 Australia Jack Doohan Italy Trident 23 36'52.143 1 Lap 1 Lap 161.416
  United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 13 11 laps      
  Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 13 11 laps      

 

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Pierwsze zwycięstwo Davida Schumachera
Następny artykuł Rosjanin podbija Hungaroring

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska