Klasyfikacje
Filtry:
Kierowcy
Poz. | Kierowca | Punkty | ES | FR | AT | GB | HU | BE | IT | RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Szwarcman | 212 | 37 | 33 | 20 | 24 | 10 | 28 | 28 | 32 |
2 | M. Armstrong | 158 | 21 | 14 | 19 | 23 | 21 | 21 | - | 39 |
3 | J. Daruvala | 157 | 23 | 35 | 24 | 20 | 2 | 25 | 18 | 10 |
4 | J. Vips | 141 | 20 | 12 | 31 | 29 | 20 | 10 | - | 19 |
5 | P. Piquet | 98 | - | 27 | 8 | 8 | - | 31 | 16 | 8 |
6 | C. Lundgaard | 97 | 24 | - | - | 12 | 37 | 20 | 4 | - |
7 | J. Hughes | 90 | - | 6 | 23 | 2 | 25 | - | 18 | 16 |
8 | L. Pulcini | 78 | - | - | 8 | 27 | 18 | 8 | 5 | 12 |
9 | Y. Tsunoda | 67 | 1 | 8 | - | 2 | 6 | 20 | 30 | - |
10 | M. Fewtrell | 57 | 11 | - | 26 | - | 18 | 2 | - | - |
11 | L. Lawson | 41 | - | 8 | - | 14 | - | - | 18 | 1 |
12 | N. Kari | 36 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | 21 |
13 | R. Verschoor | 34 | - | 8 | 1 | - | - | - | 22 | 3 |
14 | D. Beckmann | 20 | 14 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - |
15 | B. Viscaal | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
16 | F. Drugovich | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
17 | F. Scherer | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - |
18 | L. Zendeli | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
19 | L. Sargeant | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - |
20 | A. Peroni | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
21 | Y. Yifei | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | R. Hyman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
23 | S. Laaksonen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | T. Natori | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
25 | D. DeFrancesco | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | A. Estner | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | S. Fernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | K. Andres | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | A. Deledda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | G. Carrara | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | A. Petrov | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | D. Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 |
L. Hon
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | F. Malvestiti | - | - | - | - | - | - | - | - |