Klasyfikacje
Filtry:
Kierowcy
Poz. | Kierowca | Punkty | AT | AT | HU | GB | GB | ES | BE | IT | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri | 164 | 30 | 14 | 32 | 18 | 11 | 25 | 15 | 15 | 4 |
2 | T. Pourchaire | 161 | - | 16 | 32 | 3 | 18 | 11 | 26 | 30 | 25 |
3 | L. Sargeant | 160 | 18 | 16 | 16 | 27 | 29 | 25 | 21 | - | 8 |
4 | F. Vesti | 146.5 | 17 | 20.5 | - | 18 | 15 | - | 20 | 27 | 29 |
5 | L. Lawson | 143 | 23 | 2 | - | 29 | 23 | 22 | 12 | 16 | 16 |
6 | D. Beckmann | 139.5 | 14 | 17.5 | 16 | 17 | 18 | 12 | 17 | 12 | 16 |
7 | J. Hughes | 111.5 | - | 0.5 | - | 13 | 22 | 28 | - | 25 | 23 |
8 | L. Zendeli | 104 | 16 | 10 | - | - | 14 | - | 32 | 14 | 18 |
9 | R. Verschoor | 69 | 16 | 11 | 18 | 2 | - | 10 | 5 | 1 | 6 |
10 | A. Peroni | 64 | 17 | - | 7 | 18 | - | 16 | - | 6 | - |
11 | A. Smolyar | 59 | 6 | - | 8 | 6 | - | - | 20 | 12 | 7 |
12 | C. Novalak | 45 | 11 | - | 2 | 18 | 2 | 12 | - | - | - |
13 | B. Viscaal | 40 | - | - | 15 | - | 21 | - | - | 4 | - |
14 | S. Fernandez | 31 | 4 | 2 | 13 | 6 | - | - | 1 | - | 5 |
15 | E. Fittipaldi | 27 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 18 |
16 | O. Caldwell | 18 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | 2 | - |
17 | D. Hauger | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
18 | M. Nannini | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
19 |
P. Chovet
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
20 | M. Fewtrell | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | R. Staněk | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
22 | B. Barnicoat | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
23 |
M. Belov
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24 | I. Fraga | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
25 | C. Das | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | J. Doohan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | L. Dunner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | D. Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | S. Flörsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | F. Malvestiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | C. Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | E. Ahmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | L. Pulcini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | A. Deledda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | A. Estner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |