Klasyfikacje
Filtry:
Kierowcy
Poz. | Kierowca | Punkty | ES | FR | AT | HU | BE | NL | RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Hauger | 207 | 34 | 32 | 49 | 37 | 6 | 37 | 12 |
2 | J. Doohan | 179 | 21 | 37 | 14 | 17 | 44 | 17 | 29 |
3 | C. Novalak | 147 | 28 | 21 | - | 21 | 22 | 30 | 25 |
4 | F. Vesti | 138 | 20 | 13 | 41 | 6 | 21 | 16 | 21 |
5 | V. Martins | 131 | 24 | 36 | 6 | - | 30 | 21 | 14 |
6 | A. Smolyar | 107 | 17 | 23 | 12 | 21 | 19 | 15 | - |
7 | L. Sargeant | 102 | 10 | 8 | 4 | 13 | 19 | 21 | 27 |
8 | O. Caldwell | 93 | 32 | 9 | 29 | 16 | - | 6 | 1 |
9 | C. Collet | 93 | 20 | 15 | 6 | - | 22 | 24 | 6 |
10 | A. Leclerc | 79 | - | 15 | 7 | 22 | 2 | 21 | 12 |
11 | D. Schumacher | 55 | - | - | 15 | 20 | 14 | 6 | - |
12 | A. Iwasa | 52 | 4 | 11 | 8 | 16 | - | 10 | 3 |
13 | J. Crawford | 45 | 2 | 1 | 3 | - | 12 | 17 | 10 |
14 | M. Nannini | 44 | 16 | - | 10 | 16 | - | 2 | - |
15 | L. Colombo | 32 | - | - | - | 10 | 17 | - | 5 |
16 | R. Staněk | 29 | 1 | - | 8 | 10 | 10 | - | - |
17 | E. Fittipaldi | 25 | - | - | 11 | 14 | - | - | - |
18 | J. Edgar | 23 | 11 | - | 12 | - | - | - | - |
19 | C. Williams | 15 | - | 13 | 2 | - | - | - | - |
20 | J. Hoggard | 14 | - | - | 1 | - | 5 | - | 8 |
21 | J. Correa | 11 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 2 |
22 | K. Frederick | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
23 | A. Cordeel | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | O. Rasmussen, | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | F. Ugran | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | I. Cohen | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | T. van der Helm | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | J. Hughes | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | R. de Gerus | - | - | - | - | - | - | - | |
30 |
P. Chovet
| - | - | - | - | - | - | - | |
31 | R. Villagomez | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | L. Tóth | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | H. Yeany | - | - | - | - | - | - | - | |
34 |
Z. Chovanec
| - | - | - | - | - | - | - | |
35 | A. Simmons | - | - | - | - | - | - | - |