Klasyfikacje
Filtry:
Kierowcy
Poz. | Kierowca | Punkty | BH | IT | ES | GB | AT | HU | BE | NL | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Martins | 139 | 25 | 11 | 26 | 15 | 21 | 6 | - | 22 | 13 |
2 | Z. Maloney | 134 | 8 | 7 | - | 4 | 10 | 19 | 26 | 28 | 32 |
3 | O. Bearman | 133 | 17 | - | 10 | 17 | 15 | 21 | 25 | 1 | 27 |
4 | I. Hadjar | 123 | 10 | 21 | 16 | 21 | 29 | 7 | 2 | 15 | 2 |
5 | R. Staněk | 117 | - | 33 | 23 | 5 | 6 | 2 | 27 | 13 | 8 |
6 | A. Leclerc | 114 | 24 | 12 | 7 | 28 | 20 | 4 | 6 | - | 13 |
7 | J. Crawford | 109 | 6 | 26 | 18 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 19 |
8 | C. Collet | 88 | 4 | - | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 17 | 8 |
9 | F. Colapinto | 76 | 12 | 10 | 4 | - | 16 | 9 | - | 15 | 10 |
10 | A. Smolyar | 75 | 8 | 3 | 17 | - | 8 | 27 | 10 | - | 2 |
11 | Z. O'Sullivan | 54 | 5 | 8 | - | 20 | - | 13 | - | 8 | - |
12 | J. Edgar | 46 | - | - | - | 4 | 4 | - | 18 | 9 | 11 |
13 | J. Correa | 39 | 14 | - | 7 | - | 1 | 8 | - | 9 | - |
14 | D. Vidales | 31 | 5 | 4 | 10 | 2 | - | - | 10 | - | - |
15 | K. Maini | 31 | - | 10 | - | 7 | - | 14 | - | - | - |
16 | G. Saucy | 30 | 15 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 5 |
17 | K. Frederick | 27 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - |
18 | W. Alatalo | 22 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 9 | - | 6 |
19 |
O. Goethe
| 15 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - |
20 | R. Ushijima | 13 | - | - | 2 | 9 | - | - | 1 | - | 1 |
21 | S. Montoya | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
22 | O. Rasmussen, | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | B. Benavides | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
24 | I. Cohen | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
25 | R. Villagomez | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
26 |
P. Martí
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | F. Pizzi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | D. Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | F. Malvestiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | N. Kari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | L. Zendeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | H. Yeany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | N. Azman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | E. Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | A. Simmons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | F. Ugran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | L. Tóth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 |
C. Mansell
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 |
A. Famularo
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 |
Z. Chovanec
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |