Wehrlein najszybszy w treningu
Pascal Wehrlein okazał się najszybszym kierowcą podczas ostatniego treningu przed drugim E-Prix Ad-Dirijji.
Na początku sesji najszybszy był Andre Lotterer, chwilę później 40-latka pokonał Jake Dennis (1:09.312).
Oliver Rowland, który był najszybszy w poprzednich sesjach treningowych przejął prowadzenie od Brytyjczyka, jednak szybko został pokonany przez Sama Birda.
Na zakręcie 11. Nick Cassidy wypadł na brudną część toru, przez co uderzył w ścianę. Trening przerwano 12 minut przed końcem, ale następnie przedłużono czas pod koniec sesji.
Po restarcie sesji Oliver Rowland wrócił na pozycję lidera z wynikiem 1:07.550, jednak po jakimś czasie Vergne pokonał zawodnika Mahindry.
Podczas doliczonego czasu Pascal Wherlein objął pierwszą lokatę (1:07.215).
Wyniki - Trening
Poz. | # | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 20 | 1'07.215 | 133.577 | |||
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 19 | 1'07.456 | 0.241 | 0.241 | 133.100 | |
3 | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 18 | 1'07.550 | 0.335 | 0.094 | 132.914 | |
4 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 17 | 1'07.562 | 0.347 | 0.012 | 132.891 | |
5 | 13 | António Félix da Costa | Techeetah | 20 | 1'07.646 | 0.431 | 0.084 | 132.726 | |
6 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 16 | 1'07.674 | 0.459 | 0.028 | 132.671 | |
7 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 18 | 1'07.742 | 0.527 | 0.068 | 132.538 | |
8 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 20 | 1'07.786 | 0.571 | 0.044 | 132.452 | |
9 | 23 | Sébastien Buemi | DAMS | 18 | 1'07.787 | 0.572 | 0.001 | 132.450 | |
10 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 16 | 1'07.891 | 0.676 | 0.104 | 132.247 | |
11 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 20 | 1'07.931 | 0.716 | 0.040 | 132.169 | |
12 | 11 | Lucas di Grassi | Venturi | 20 | 1'07.943 | 0.728 | 0.012 | 132.146 | |
13 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 20 | 1'07.944 | 0.729 | 0.001 | 132.144 | |
14 | 22 | Maximilian Günther | DAMS | 17 | 1'08.020 | 0.805 | 0.076 | 131.996 | |
15 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 19 | 1'08.159 | 0.944 | 0.139 | 131.727 | |
16 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 16 | 1'08.186 | 0.971 | 0.027 | 131.675 | |
17 | 28 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 16 | 1'08.224 | 1.009 | 0.038 | 131.601 | |
18 | 7 | Sergio Sette Camara | Dragon Racing | 17 | 1'08.433 | 1.218 | 0.209 | 131.199 | |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 17 | 1'08.444 | 1.229 | 0.011 | 131.178 | |
20 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 8 | 1'08.894 | 1.679 | 0.450 | 130.321 | |
21 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 18 | 1'09.010 | 1.795 | 0.116 | 130.102 | |
22 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 18 | 1'09.331 | 2.116 | 0.321 | 129.500 | |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.