Pierwsze zwycięstwo Audi WRT
Charles Weerts i Dries Vanthoor wygrali sobotni wyścig Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS na torze Magny-Cours, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w tej serii.
Audi R8 LMS GT3 Evo II nr 32 Team WRT rozpoczynało godzinny wyścig z drugiego pola, za Audi nr 11 Tresor by Car Collection Simona Gacheta i Christophera Haase.
Weerts, który był na pierwszej zmianie, spadł na trzecią pozycję w pierwszym zakręcie, gdy Belg został wyprzedzony przez Audi nr 26 Sainteloc Junior Team Gillesa Magnusa.
Podczas gdy Gachet powiększał swoją przewagę, Weerts utknął za Magnusem, do czasu aż ten zaliczył wycieczkę poza tor w zakręcie Estoril. To pozwoliło Weertsowi wyprzedzić Magnusa i odzyskać drugą pozycję na krótko przed serią pit stopów.
Gdy rozpoczęły się zjazdy do alei serwisowej, Weerts zjechał okrążenie wcześniej, oddając prowadzenie Vanthoorowi, który zdołał wyprzedzić Haase'a, gdy Niemiec na swoim okrążeniu wyjazdowym wypadł na pobocze.
Vanthoor zdołał powiększyć przewagę, a Haase znalazł się pod presją szarżującego Mercedesa-AMG GT3 Evo nr 89 Akkodis ASP Team, prowadzonego przez Raffaele Marciello.
Marciello przejął samochód od partnera Timura Boguslavskiy'ego, wyprzedził wyjeżdżające z pit-stopu AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Ulysse'a de Pauwa i minął również Audi nr 26, którym kierował Nicolas Baert.
Haase przez dłuższy czas trzymał się przed Marciello, ale Włoch zdołał się z nim wreszcie uporać. Potem nie był już w stanie dogonić Vanthoora, który dał zespołowi WRT pierwsze w tym roku zwycięstwo w Sprint Cup.
Marciello i Boguslavskiy zajęli drugie miejsce, a podium uzupełnili Haase i Gachet.
Aurelien Panis i Patric Niederhauser w Audi Sainteloc nr 25 finiszowali na czwartej pozycji, a Audi Tresor by Car Collection obsadzone Mattiego Drudiego i Lucę Ghiotto uzupełniło pierwszą piątkę.
Baert i Gilles Magnus zajęli szóste miejsce i wygrali Silver Cup, wyprzedzając duet AF Corse - De Pauw i Pierre Alexandre Jean, którz spadli z czwartej pozycji na siódmą po nieudanym pit stopie.
Czołową dziesiątkę uzupełnili: Mercedes nr 87 Akkodis ASP (Thomas Drouet, Casper Stevenson), Audi nr 33 zespołu WRT (Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies) oraz Maximilian Goetz i Jim Pla w Mercedesie nr 88.
Valentino Rossi i Frederic Vervisch zostali sklasyfikowani na piętnastej pozycji, Petru Razvan Umbrarescu oraz Igor Waliłko na siedemnastej, a Patryk Krupiński i Christian Klien na 21.
Pos. | # | Kierowcy | Zespół | Samochód | Okrążenia | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | |
2 | 89 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 37 | 3.138 |
3 | 11 | Pro Cup | Simon Gachet, Christopher Haase | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 8.924 |
4 | 25 | Pro Cup | Aurelien Panis, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 13.685 |
5 | 12 | Pro Cup | Mattia Drudi, Luca Ghiotto | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 23.702 |
6 | 26 | Silver Cup | Gilles Magnus, Nicolas Baert | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 32.390 |
7 | 53 | Silver Cup | Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 37 | 32.979 |
8 | 87 | Silver Cup | Thomas Drouet, Casper Stevenson | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 37 | 33.828 |
9 | 33 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 34.249 |
10 | 88 | Pro Cup | Jim Pla, Maxi Götz | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 37 | 35.869 |
11 | 30 | Silver Cup | Benjamin Goethe, Thomas Neubauer | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 38.480 |
12 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 37 | 43.595 |
13 | 66 | Pro Cup | Pieter Schothorst, Dennis Marschall | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 44.619 |
14 | 99 | Silver Cup | Nicolas Schöll, Alex Aka | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 51.835 |
15 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Frederic Vervisch | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 37 | 53.407 |
16 | 159 | Silver Cup | Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 37 | 58.389 |
17 | 86 | Silver Cup | Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 37 | 1:00.844 |
18 | 188 | Pro-Am Cup | Miguel Ramos, Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 37 | 1:10.174 |
19 | 93 | Silver Cup | Eddie Cheever, Chris Froggatt | SKY - Tempesta Racing | Mercedes-AMG GT3 | 37 | 1:17.274 |
20 | 56 | Pro Cup | Giorgio Roda, Klaus Bachler | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 37 | 1:17.762 |
21 | 111 | Pro-Am Cup | Patryk Krupiński, Christian Klien | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 37 | 1:21.716 |
22 | 21 | Pro-Am Cup | Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 37 | 1:23.340 |
23 | 52 | Pro-Am Cup | Louis Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 37 | 1:36.278 |
24 | 18 | Silver Cup | Gerhard Tweraser, Isaac Tutumlu | GSM NOVAMARINE | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 36 | 27.248 |
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.