Po zmierzchu Weerts i Vanthoor
Charles Weerts i Dries Vanthoor zdominowali drugi wyścig GT World Challenge Europe Sprint, rozgrywany w Misano-Adriatico.
Belgijski duet w BMW #32 prowadził od startu do mety rozgrywanego po zachodzie słońca wyścigu, a zespół WRT mógł cieszyć się z podwójnego podium. Na trzecim jego stopniu stanęli bowiem Valentino Rossi i Maxime Martin, zwycięzcy pierwszego starcia weekendu.
Na starcie Weerts natychmiast oddalił się od reszty stawki. Nie przeszkodził mu wyjazd samochodu bezpieczeństwa w celu usunięcia Porsche Stephane'a Denouala oraz Astona Martina #7 Nicolasa Baerta, który zatrzymał się w pierwszej szykanie po kolizji z Audi #99 Alexa Aki.
Lucas Auer utrzymał natomiast Mercedesa #48 Winward Racing na drugiej pozycji, przekazując go w tym samym miejscu swojemu koledze Maro Engelowi. Z kolei Rossi na czwartym okrążeniu wyprzedził Audi #111 Simona Gacheta (CSA Racing), zdobywając czwartą pozycję. Następnie „Doktor” zbliżył się do Ferrari #69 zespołu Emil Frey Racing prowadzonego przez znakomitego Giacomo Altoe. A gdy Altoe przekazywał kierownicę Thierry'emu Vermeulenowi, stracił cenne sekundy i spadł na czwartą pozycję za Martina – partnera Rossiego.
Druga część wyścigu to „zarządzanie” przez Vanthoora, podczas gdy Engel musiał się sporo napocić, aby utrzymać się przed Martinem, który jednak nie znalazł sposobu na wyprzedzenie Mercedesa i musiał zadowolić się trzecim stopniem podium.
Altoe/Vermeulen dojechali do mety na czwartym miejscu, a tuż za nimi uplasowało się Porsche #96 Mullera/Niederhausera (Rutronik Racing) oraz McLaren#159 z Garage 59 prowadzony przez Gamble/Goethe. Siódma pozycja powędrowała do Greena/Lappalainena z drugim Ferrari zespołu Emil Frey Racing, a za nimi finiszowały Mercedesy Pereza Companca/Keena (#90 Madpanda Motorsport) i Gounona/Gotza (#9 Boutsen VDS) oraz BMW #30 zespołu WRT, które odniosło sukces w klasie Silver Cup z Williamsem/De Haanem.
Drugie miejsce w kategorii zajęli Stadsbader/Klymenko w Audi #26 zespołu Sainteloc Racing, a za nimi sklasyfikowano Ferrari #52 zespołu AF Corse z Machiels/Hudspeth. W klasie Gold Cup podium zajęły trzy samochody Audi prowadzone przez Gachet/Legeret z R8 #111 CSA, przed #88 Haase/Ferrari (Tresor Attempto Racing) i #6 Hofer/Engstler (Team Engstler).
Pierwsze zwycięstwo w Brązowym Pucharze odniosło Ferrari #93 zespołu Sky-Tempesta Racing w rękach Cheevera/Hui, a drugie miejsce przypadło w udziale BMW #991 Harpera/Leunga (Century Motorsport).
Wyniki - Wyścig 2:
| POS | CAR # | CLASS | DRIVERS | TEAM | CAR | TIME | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.470 | 38 | |
| 2 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.675 | 38 | 1.963 |
| 3 | 46 | Pro Cup | Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.665 | 38 | 2.552 |
| 4 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.730 | 38 | 3.638 |
| 5 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.079 | 38 | 17.998 |
| 6 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:32.940 | 38 | 18.650 |
| 7 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.542 | 38 | 19.400 |
| 8 | 90 | Pro Cup | Ezequiel Perez Companc, Phil Keen | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.015 | 38 | 24.799 |
| 9 | 9 | Pro Cup | Jules Gounon, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.583 | 38 | 25.469 |
| 10 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.705 | 38 | 25.847 |
| 11 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.211 | 38 | 36.010 |
| 12 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.166 | 38 | 36.409 |
| 13 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.386 | 38 | 46.504 |
| 14 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.211 | 38 | 48.382 |
| 15 | 26 | Silver Cup | Gilles Stadsbader, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.445 | 38 | 52.548 |
| 16 | 51 | Gold Cup | Salih Yoluc, Charlie Eastwood | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 1:33.679 | 38 | 1:00.740 |
| 17 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY - Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:33.351 | 38 | 1:01.286 |
| 18 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:33.177 | 38 | 1:01.591 |
| 19 | 12 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Dante Rappange | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.382 | 38 | 1:08.283 |
| 20 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:32.927 | 38 | 1:08.916 |
| 21 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.454 | 38 | 1:13.445 |
| 22 | 57 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Reece Barr | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.684 | 38 | 1:14.313 |
| 23 | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.324 | 38 | 1:14.609 |
| 24 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.010 | 38 | 1:16.392 |
| 25 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, James Cottingham | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.348 | 38 | 1:16.878 |
| 26 | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.902 | 38 | 1:20.965 |
| 27 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.022 | 37 | 10.900 |
| 28 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:32.959 | 37 | 11.790 |
| 29 | 18 | Silver Cup | Marco Butti, Pietro Delli Guanti | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.942 | 37 | 22.063 |
| 30 | 54 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.511 | 37 | 36.683 |
| 31 | 21 | Gold Cup | Matisse Lismont, James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.262 | 37 | 38.787 |
| 32 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:34.221 | 29 | 31.138 |
| 33 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.188 | 27 | -16:13.632 |
| NC | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) |
Sprint Cup Misano
Autor zdjęcia: Luca Barsali
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.