Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Klasyfikacje

Filtry:

Rok
2017

Mistrzostwa Kierowców GT Daytona

Poz. Kierowca Punkty United States US United States US United States US United States US United States US United States US Canada CA United States US United States US United States US United States US United States US
1 Denmark C. Nielsen 340 15/3832/1730/1432/1432/1232/1830/1925/1326/2128/1236/1822/27
1 Italy A. Balzan 340 15/3832/1730/1432/1432/1232/1830/1925/1326/2128/1236/1822/27
2 Netherlands J. Bleekemolen 320 30/2036/1632/1235/1317/2621/2624/2316/2328/2030/1123/2528/19
3 United States P. Lindsey 298 7/5125/2128/1623/2022/1923/2422/2535/832/1821/1830/2030/18
4 Germany J. Klingmann 294 23/2511/3822/2226/1728/1430/1928/2017/2135/1732/1026/2216/34
5 United States B. Keating 290 30/2036/1632/1235/1317/2621/2624/2316/2328/20-23/2528/19
6 United States A. Lally 286 20/2917/3024/1916/2735/1135/1732/1826/1216/3416/2432/1917/33
6 United Kingdom K. Legge 286 20/2917/3024/1916/2735/1135/1732/1826/1216/3416/2432/1917/33
7 United States L. Aschenbach 283 28/2124/2218/2621/2218/2422/2535/1729/1130/1920/2020/2818/32
7 United States A. Davis 283 28/2124/2218/2621/2218/2422/2535/1729/1130/1920/2020/2818/32
8 United States B. Sellers 281 24/2426/2015/3128/1630/1319/2823/2432/910/2226/1324/2424/24
8 United States M. Snow 281 24/2426/2015/3128/1630/1319/2823/2432/910/2226/1324/2424/24
9 Canada D. Morad 281 35/1821/2519/2525/1922/2024/2316/3230/1020/2822/1715/3332/17
10 Germany J. Bergmeister 275 7/5125/2128/1623/2022/19-22/2535/832/1821/1830/2030/18
11 United States C. MacNeil 254 10/4810/4435/1125/1819/2228/2020/2721/1722/2525/1425/2314/39
11 United States G. Jeannette 254 10/4810/4435/1125/1819/2228/2020/2721/1722/2525/1425/2314/39
12
R. Alon
252 17/3618/2820/2418/2524/1727/2119/2924/1423/2424/1517/3121/29
13 United Kingdom J. Hawksworth 248 17/3618/2820/2418/2524/1727/2119/2924/1422/2618/2218/3023/26
14 United States J. Segal 248 26/2223/2321/2320/2326/1515/3421/2622/1617/3317/2321/2719/31
14 Brazil O. Negri Jr. 248 26/2223/2321/2320/2326/1515/3421/2622/1617/3317/2321/2719/31
15 United States S. Karam 244 4/5413/3525/1822/2125/1625/2226/2119/1923/2424/1517/3121/29
16 United States S. Pruett 240 4/5413/3525/1822/2125/1625/2226/2119/1922/2618/2218/3023/26
17
J. Mul
237 6/5220/2623/2014/3720/2114/3725/2220/1818/3035/922/2620/30
17 United States C. Lewis 237 6/5220/2623/2014/3720/2114/3725/2220/1818/3035/922/2620/30
18 United States J. Bennett 231 9/4915/3317/2817/2623/1818/2917/3114/2524/2323/1628/2126/21
18 United States C. Braun 231 9/4915/3317/2817/2623/1818/2917/3114/2524/2323/1628/2126/21
19 France T. Vautier 224 13/4230/1817/3030/1516/2716/3119/3015/2419/2915/2519/2915/35
20 Australia K. Habul 192 13/4230/18-30/1516/2716/3119/30-19/2915/2519/2915/35
21 Finland J. Krohn 160 23/2511/38-----17/2135/1732/1026/2216/34
22 United States M. de Quesada 148 35/1821/25---24/2316/32-20/28--32/17
23 Denmark M. Christensen 131 35/1821/2519/25--24/23-----32/17
24 Germany M. Farnbacher 115 30/2036/16---21/26-----28/19
25 United States B. Sweedler 106 25/2316/31---17/30-23/15---25/22
25 United States T. Bell 106 25/2316/31---17/30-23/15---25/22
26 United States B. Curtis 104 --22/2226/1728/14-28/20-----
27 Italy M. Cressoni 101 15/3832/17---32/18-----22/27
28 United States C. de Phillippi 96 32/1928/19---------36/16
28 Germany C. Mies 96 32/1928/19---------36/16
29 United States P. Long 90 9/49------30/10-22/1715/3314/39
30 United States M. McMurry 85 7/5125/21---23/24-----30/18
31 United States A. Cindric 85 17/3618/28---27/21-----23/26
32 United States F. Montecalvo 83 25/2316/31---17/30-----25/22
33 United States J. Marks 80 23/2511/38---30/19-----16/34
34
D. von
80 24/2426/20-----15/24---15/35
35 United States B. Said 76 13/4230/1817/30--16/31------
36 Belgium J. Heylen 72 21/2825/2126/17---------
37 United Kingdom M. Bell 70 28/2124/22---------18/32
38 Sweden N. Jönsson 68 9/4915/33---18/29-----26/21
39
T. Dyer
68 26/2223/23---------19/31
40 France J. Gounon 60 32/1928/19----------
41
B. Sandberg
60 6/5220/26---14/37-----20/30
42
D. Knox
55 ---19/24---- - 20/1916/32-
42 United States M. Skeen 55 ---19/24---- - 20/1916/32-
43 United States T. Hindman 54 ---------30/11-24/24
44
M. Wilkins
54 20/2917/30---------17/33
45 New Zealand S. van Gisbergen 48 10/4810/44---28/20------
46
W. Henzler
47 21/28-26/17---------
47 France M. Jaminet 47 ---25/1922/20-------
48 Italy P. Ruberti 44 12/4312/36---20/27------
48 Monaco C. Sbirrazzuoli 44 12/4312/36---20/27------
49 Italy F. Babini 41 22/2619/27----------
49 France E. Collard 41 22/2619/27----------
50 Germany C. Engelhart 38 16/3722/24----------
50 Switzerland R. Ineichen 38 16/3722/24----------
50 Italy M. Bortolotti 38 16/3722/24----------
51 United Kingdom I. James 38 4/5413/35---------21/29
52 South Africa S. Van Der Linde 36 -----------36/16
53
C. de
35 35/18-----------
53
J. Lazare
35 35/18-----------
54 Italy M. Beretta 33 14/4119/27----------
55 Switzerland J. Schmidt 32 32/19-----------
56
E. Anassis
32 18/3414/34----------
56 United States B. Gdovic 32 18/3414/34----------
56
A. Massari
32 18/3414/34----------
57 United Kingdom A. Christodoulou 30 30/20-----------
58 United Kingdom R. Liddell 28 28/21-----------
59 United States R. Hunter-Reay 26 26/22-----------
60 Germany P. Kaffer 25 25/23-----------
61
B. Miller
24 24/24-----------
61 Italy A. Caldarelli 24 24/24-----------
62
L. Persiani
24 12/4312/36----------
63 Belgium M. Martin 23 23/25-----------
64 R. Antinucci 22 -22/24----------
65
E. Busnelli
22 22/26 - ----------
65 France F. Perrodo 22 22/26-----------
66 United States S. Pumpelly 21 -21/25----------
67 Mexico S. Creel 21 21/28-----------
67 United States M. Hedlund 21 21/28-----------
67 United States T. Pappas 21 21/28-----------
68 United States G. Rahal 20 20/29-----------
69 Canada P. Dalla Lana 19 19/33-----------
69 Portugal P. Lamy 19 19/33-----------
69 Austria M. Lauda 19 19/33-----------
69 Denmark M. Sorensen 19 19/33-----------
70 Australia J. Davison 18 -------18/20----
70
B. Davis
18 -------18/20----
71
Z. Claman
18 18/34-----------
72
D. Farnbacher
17 17/36-----------
73 Argentina E. Perez Companc 16 16/37-----------
74 United States P. Chase 15 ---15/29--------
74 United States H. Gottsacker 15 ---15/29--------
75 United Kingdom S. Bird 15 15/38-----------
76 Italy R. Pampanini 14 14/41-----------
76 Serbia M. Pavlovic 14 14/41-----------
77 Germany M. Engel 13 13/42-----------
77
P. Morris
13 13/42-----------
78
L. DeGeorge
12 12/43 - ----------
78 Italy R. Giammaria 12 12/43 - ----------
79 Italy M. Mapelli 11 11/47-----------
79 Germany M. Basseng 11 11/47-----------
79 Germany L. Stolz 11 11/47-----------
79 United States L. Willsey 11 11/47-----------
79 Austria F. Konrad 11 11/47-----------
80 Germany T. Jäger 10 10/48-----------
81 Switzerland P. Mann 9 9/50-----------
81 Italy M. Mediani 9 9/50-----------
81 Italy A. Pier Guidi 9 9/50-----------
81 Italy D. Rigon 9 9/50-----------
81 Italy R. Mastronardi 9 9/50-----------
82 Austria N. Siedler 7 7/51-----------
83 United States K. Grala 6 6/52-----------
84 Switzerland S. Smith 5 5/53-----------
84 Italy M. Cairoli 5 5/53-----------
84 Germany R. Renger 5 5/53-----------
84 Austria H. Proczyk 5 5/53-----------
84 Germany S. Muller 5 5/53-----------
85 United States G. Menezes 4 4/54-----------

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska