Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Klasyfikacje

Filtry:

Rok
2017

Mistrzostwa Kierowców GT Le Mans

Poz. Kierowca Punkty United States US United States US United States US United States US United States US United States US Canada CA United States US United States US United States US United States US United States US
1 Denmark J. Magnussen 334 28/835/726/1035/7-30/1028/1229/428/1435/128/1232/8
1 Spain A. Garcia 334 28/835/726/1035/7-30/1028/1229/428/1435/128/1232/8
2 United States B. Auberlen 317 23/1225/1228/932/8-36/835/925/626/1628/424/1635/7
2 United Kingdom A. Sims 317 23/1225/1228/932/8-36/835/925/626/1628/424/1635/7
3 Australia R. Briscoe 306 22/2728/1032/725/31-32/930/1126/530/1332/226/1323/14
3 United Kingdom R. Westbrook 306 22/2728/1032/725/31-32/930/1126/530/1332/226/1323/14
4 Germany D. Muller 306 35/532/824/2727/12-28/1226/1324/735/1126/525/1424/13
4 United States J. Hand 306 35/532/824/2727/12-28/1226/1324/735/1126/525/1424/13
5 France P. Pilet 295 32/625/1325/1328/11-24/1525/3335/123/3223/830/1125/12
5 Germany D. Werner 295 32/625/1325/1328/11-24/1525/3335/123/3223/830/1125/12
6 Belgium L. Vanthoor 287 25/1023/1430/823/38-25/1425/1432/232/1224/722/1526/11
7 United States J. Edwards 284 20/5522/4324/1530/10-23/3532/1030/324/2722/2135/922/28
7 Germany M. Tomczyk 284 20/5522/4324/1530/10-23/3532/1030/324/2722/2135/922/28
8 United Kingdom O. Gavin 276 22/1621/4635/624/35-26/1323/3423/2226/1525/623/1728/10
8 United States T. Milner 276 22/1621/4635/624/35-26/1323/3423/2226/1525/623/1728/10
9 Italy G. Fisichella 199 30/730/922/3422/39-----31/333/1031/9
9 Finland T. Vilander 199 30/730/922/3422/39-----31/333/1031/9
10 Italy G. Bruni 186 -----25/1425/1432/232/1224/722/1526/11
11 Germany M. Rockenfeller 95 28/835/7---------32/8
12 France S. Bourdais 91 35/532/8---------24/13
13 Canada K. Wittmer 80 20/5525/12---------35/7
14 France K. Estre 78 25/1023/1430/8---------
15 New Zealand S. Dixon 73 22/2728/10---------23/14
16 Switzerland M. Fassler 71 22/1621/46---------28/10
17 Netherlands N. Catsburg 64 20/5522/43---------22/28
18 United Kingdom J. Calado 60 30/730/9----------
19 France F. Makowiecki 57 32/625/13----------
20 Germany S. Mücke 50 24/1126/11----------
20 France O. Pla 50 24/1126/11----------
20 United States B. Johnson 50 24/1126/11----------
21 Austria R. Lietz 48 25/1023/14----------
22 Italy A. Pier Guidi 31 -----------31/9
23 United Kingdom H. Tincknell 26 26/9-----------
23 Guernsey A. Priaulx 26 26/9-----------
23 Brazil T. Kanaan 26 26/9-----------
24 New Zealand E. Bamber 26 -----------26/11
25 United Kingdom N. Tandy 25 -----------25/12
26 Brazil A. Farfus 23 23/12-----------
26 Canada B. Spengler 23 23/12-----------
27
W. Henzler
23 ---23/38--------

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska