Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Klasyfikacje

Filtry:

Rok
2022

Driver DPi

Poz. Kierowca Punkty United States US United States US United States US United States US United States US United States US United States US United States US Canada CA United States US United States US United States US United States US
1 United Kingdom O. Jarvis 3432 -378/1285/5310/4352/2350/2352/2355/2355/2-310/4-385/1
1 United Kingdom T. Blomqvist 3432 -378/1285/5310/4352/2350/2352/2355/2355/2-310/4-385/1
2 United States R. Taylor 3346 -355/2310/4275/6385/1382/1310/5382/1282/6-385/1-280/9
2 Portugal F. Albuquerque 3346 -355/2310/4275/6385/1382/1310/5382/1282/6-385/1-280/9
3 Netherlands R. van der Zande 3220 -266/14275/35385/1278/32295/5385/1330/3375/1-325/3-306/4
3 France S. Bourdais 3220 -266/14275/35385/1278/32295/5385/1330/3375/1-325/3-306/4
4 New Zealand E. Bamber 3191 -275/12378/1352/2290/5308/4328/3308/4308/4-352/2-292/8
4 United Kingdom A. Lynn 3191 -275/12378/1352/2290/5308/4328/3308/4308/4-352/2-292/8
5 Brazil P. Derani 3083 -304/4332/3288/5325/3326/3276/4286/5326/3-276/6-344/2
6 France T. Vautier 2979 -332/3344/2326/3306/4275/6285/6265/7290/5-288/5-268/39
6 United Kingdom R. Westbrook 2979 -332/3344/2326/3306/4275/6285/6265/7290/5-288/5-268/39
7 United States T. Nunez 1575 -304/4332/3288/5325/3326/3-------
8 France O. Pla 1508 ------276/4286/5326/3-276/6-344/2
9 United Kingdom M. Conway 1266 -304/4332/3----286/5----344/2
10 France L. Duval 1209 -332/3344/2----265/7----268/39
11 Germany M. Rockenfeller 1165 -290/11276/6----274/6----325/3
11 Japan K. Kobayashi 1165 -290/11276/6----274/6----325/3
12 United States J. Johnson 889 -290/11-----274/6----325/3
13 Brazil H. Castroneves 763 -378/1----------385/1
14 United Kingdom W. Stevens 665 -355/2310/4----------
15 New Zealand S. Dixon 572 -266/14----------306/4
16 United States R. Hunter-Reay 567 --275/35---------292/8
17 Argentina J. López 566 -290/11276/6----------
18 France S. Pagenaud 378 -378/1-----------
19 Switzerland N. Jani 378 --378/1----------
20 United States A. Rossi 355 -355/2-----------
21 United States B. Keating 332 -332/3-----------
22 New Zealand B. Hartley 280 ------------280/9
23 Sweden M. Ericsson 275 -275/12-----------
23 Denmark K. Magnussen 275 -275/12-----------
24 Spain A. Palou 266 -266/14-----------

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska