Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Burza w Indianapolis

Nadciągająca burza przerwała trzeci trening przed Indianapolis 500. Skróconą sesję wygrał Ed Jones, autor średniej 366,677 km/h.

Ed Jones, Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa Chevrolet

Ed Jones, Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa Chevrolet

Michael L. Levitt / Motorsport Images

Kierowca Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa okazał się szybszy o 0,1994 sekundy od Takumy Sato. Kolejne miejsca zajęli Zach Veach (+0,3099), Sébastien Bourdais (+0,3230), Colton Herta (+0,4180) i Sage Karam (+0,4281).

Jones uzyskał 39,5008 na 8 okrążeniu. W drugiej godzinie treningu Pato O'Ward uderzył w barierę SAFER na Turn 2. Dallara wyleciała w powietrze. Meksykanin o własnych siłach wysiadł z rozbitego samochodu.

W trzeciej godzinie zarządzono neutralizację na inspekcję toru, a następnie Pippa Mann zatrzymała się na przeciwległej prostej. Godzinę 32 minuty przed planowanym zakończeniem sesji wywieszono żółtą flagę z powodu burzy, nadciągającej od północnego zachodu. W związku z pogodą zapadła decyzja o zakończeniu czwartkowych jazd.

Fernando Alonso nie wyjechał dzisiaj na tor. Mechanicy McLarena kończyli przygotowywanie rezerwowego samochodu po wczorajszej kraksie, gdy burza przerwała trening. 

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 United Arab Emirates Ed Jones Ed Carpenter Racing 37 39.5008     227.843
2 Japan Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 47 39.7002 0.1994 0.1994 226.699
3 United States Zach Veach Andretti Autosport 58 39.8107 0.3099 0.1105 226.070
4 France Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan 53 39.8238 0.3230 0.0131 225.996
5 United States Colton Herta Harding Steinbrenner Racing 73 39.9188 0.4180 0.0950 225.458
6 United States Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing 86 39.9289 0.4281 0.0101 225.401
7 United States Kyle Kaiser Juncos Racing 39 39.9298 0.4290 0.0009 225.396
8 United States Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 66 39.9406 0.4398 0.0108 225.335
9 New Zealand Scott Dixon Chip Ganassi Racing 53 39.9467 0.4459 0.0061 225.300
10 France Simon Pagenaud Team Penske 40 39.9545 0.4537 0.0078 225.256
11 Brazil Hélio Castroneves Team Penske 65 39.9747 0.4739 0.0202 225.142
12 Australia James Davison Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi 60 39.9886 0.4878 0.0139 225.064
13 United States Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 50 39.9933 0.4925 0.0047 225.038
14 Australia Will Power Team Penske 49 40.0252 0.5244 0.0319 224.858
15 United Kingdom Max Chilton Carlin 42 40.0353 0.5345 0.0101 224.802
16 United States Charlie Kimball Carlin 67 40.0361 0.5353 0.0008 224.797
17 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 41 40.0408 0.5400 0.0047 224.771
18 United States J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing 47 40.0924 0.5916 0.0516 224.481
19 United States Conor Daly Andretti Autosport 76 40.0927 0.5919 0.0003 224.480
20 Sweden Marcus Ericsson Arrow Schmidt Peterson Motorsports 34 40.1060 0.6052 0.0133 224.405
21 United States Josef Newgarden Team Penske 39 40.1171 0.6163 0.0111 224.343
22 United States Alexander Rossi Andretti Autosport 50 40.1391 0.6383 0.0220 224.220
23 Mexico Patricio O'Ward Carlin 24 40.1481 0.6473 0.0090 224.170
24 United States Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 57 40.1547 0.6539 0.0066 224.133
25 Canada James Hinchcliffe Arrow Schmidt Peterson Motorsports 31 40.1814 0.6806 0.0267 223.984
26 United Kingdom Jack Harvey Meyer Shank Racing with Arrow SPM 26 40.1817 0.6809 0.0003 223.983
27 United Kingdom Pippa Mann Clauson-Marshall Racing 41 40.2111 0.7103 0.0294 223.819
28 Spain Oriol Servià Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson 49 40.3075 0.8067 0.0964 223.284
29 United Kingdom Jordan King Rahal Letterman Lanigan Racing 43 40.3274 0.8266 0.0199 223.173
30 United States Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 38 40.3454 0.8446 0.0180 223.074
31 Matheus Leist A.J. Foyt Enterprises 34 40.3644 0.8636 0.0190 222.969
32 Tony Kanaan A.J. Foyt Enterprises 34 40.3893 0.8885 0.0249 222.831
33 United Kingdom Ben Hanley DragonSpeed 67 40.4742 0.9734 0.0849 222.364
34 Sweden Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing 41 40.5960 1.0952 0.1218 221.697
35 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing 60 40.8242 1.3234 0.2282 220.457

 

 

 

 

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Newgarden najszybszy, wypadek Rosenqvista
Następny artykuł W barwach U.S. Air Force

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska