Co za dzień Scotta Dixona!
Nagrodzony przez Elżbietę II Orderem Zasługi, tego samego dnia Scott Dixon odniósł trzecie zwycięstwo w Detroit, 45 w Champ Car / IndyCar.
Za pięciokrotnym mistrzem serii minął metę Marcus Ericsson, który w ósmym starcie uzyskał najlepszy wynik w NTT IndyCar Series i pierwszy raz od 2013 roku stanął na podium. Trzecia lokata przypadła Willowi Powerowi.
Power, Ferrucci i Rahal jako jedyni wybrali na start "czarne" Firestone. Prowadził Josef Newgarden przed Alexandrem Rossim. Na pierwszym okrążeniu doszło do karambolu z udziałem Kanaana, Rosenqvista, Pagenauda, Powera, O'Warda, Leista i Andrettiego.
Tylko trzech kierowców nie pozbyło się "czerwonych" opon. Liderem został Scott Dixon - przed Pigotem, Powerem, Ferruccim, Rahalem i Chiltonem. Team Penske naprawiał Dallarę Simona Pagenauda (uszkodzeniu uległ czujnik w systemie zmiany biegów). Will Power również miał kłopoty z transmisją i spadł na 19 miejsce.
Neutralizacja zakończyła się po 7 kółku. Newgarden i Rossi minęli Chiltona. Na 14 okrążeniu Santino Ferrucci wyprzedził Scotta Dixona, który zdarł miękkie opony. Sébastien Bourdais wpadł na zjeżdżającego na pit lane Spencera Pigota i ponownie sięgnięto po żółte flagi (15). Dixon po postoju znalazł się na P13.
Zieloną flagą machnięto po 21 okrążeniu. Will Power przejechał pięć rund na "czerwonych" Firestone i wrócił po czarne. Rossi (27) i Newgarden (28) zaliczyli pit stopy. Drugi w wynikach, James Hinchcliffe po zmianie opon wyjechał tuż przed Newgardenem. Na zakręcie 3 lider mistrzostw wykonał półobrót, a Alexander Rossi skierował Dallarę Hinchcliffe'a w pojazd Newgardena.
Neutralizacja trwała od 33 do 41 okrążenia. Po postoju Ferrucciego na czele znalazł się Scott Dixon (34). Za Nowozelandczykiem podążali Ericsson i Sato.
Po Dixonie (45), końcowe tankowanie zaliczyli Ericsson, Sato, Andretti, Rossi i Chilton (46). Nowy lider, Will Power opóźnił pit stop do 51 okrążenia. Australijczyk wyprzedził Eda Jonesa, awansując na P3 - z 11-sekundową stratą do Ericssona.
James Hinchcliffe stracił moc i zatrzymał się na torze (54). Team Penske usprawnił samochód Josefa Newgardena. Na 55 kółku machnięto żółtą flagą. Wyścig został wznowiony na 11 okrążeń przed metą.
Felix Rosenqvist skrzywił układ kierowniczy zahaczając o ścianę, a następnie rozbił Dallarę na pierwszym zakręcie. Wywieszono czerwoną flagę (65). Zielona ukazała się na trzy okrążenia przed końcem.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 70 | 1:52'18.9365 | 87.877 | ||
2 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 70 | 1:52'20.8784 | 1.9419 | 1.9419 | 87.852 |
3 | Will Power | Team Penske | 70 | 1:52'22.5935 | 3.6570 | 1.7151 | 87.830 |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 70 | 1:52'23.4603 | 4.5238 | 0.8668 | 87.818 |
5 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 70 | 1:52'24.1242 | 5.1877 | 0.6639 | 87.810 |
6 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 70 | 1:52'25.5695 | 6.6330 | 1.4453 | 87.791 |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 1:52'26.0769 | 7.1404 | 0.5074 | 87.784 |
8 | Zach Veach | Andretti Autosport | 70 | 1:52'26.9776 | 8.0411 | 0.9007 | 87.773 |
9 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 70 | 1:52'27.7251 | 8.7886 | 0.7475 | 87.763 |
10 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 70 | 1:52'28.4174 | 9.4809 | 0.6923 | 87.754 |
11 | Patricio O'Ward | Carlin | 70 | 1:52'28.8362 | 9.8997 | 0.4188 | 87.748 |
12 | Colton Herta | Harding Racing | 70 | 1:52'30.7893 | 11.8528 | 1.9531 | 87.723 |
13 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 70 | 1:52'32.4865 | 13.5500 | 1.6972 | 87.701 |
14 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 70 | 1:52'33.5854 | 14.6489 | 1.0989 | 87.687 |
15 | Max Chilton | Carlin | 70 | 1:52'33.7175 | 14.7810 | 0.1321 | 87.685 |
16 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 64 | 1:42'08.1968 | 6 Laps | 6 Laps | 88.352 |
17 | Simon Pagenaud | Team Penske | 58 | 1:52'34.3434 | 12 Laps | 6 Laps | 72.647 |
18 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 52 | 1:24'48.3334 | 18 Laps | 6 Laps | 86.457 |
19 | Josef Newgarden | Team Penske | 49 | 1:52'34.8627 | 21 Laps | 3 Laps | 61.369 |
20 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 23 | 44'49.0905 | 47 Laps | 26 Laps | 72.359 |
21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 13 | 22'47.4451 | 57 Laps | 10 Laps | 80.427 |
22 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 1.8230 | 70 Laps | 13 Laps | ||
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.