Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Dominacja Newgardena

Josef Newgarden zdominował drugi trening przed REV Group Grand Prix na Road America.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images

Kierowca Team Penske okazał się szybszy o 0,1331 sekundy od Coltona Herty. Kolejne miejsca zajęli Graham Rahal, Romain Grosjean i Oliver Askew.

Cody Ware wykonał obrót na Canada Corner i w 10 minucie wywieszono czerwoną flagę. Na "czarnych" oponach liderował Josef Newgarden. Scott Dixon najechał na kawałek karoserii na Carousel i uszkodził spód skrzydła.

Po zmianie opon na miękkie Newgarden uzyskał 1.45,3489, a następnie 1.45,3399. Nowy w serii, Kevin Magnussen ukończył trening na 20 miejscu ze stratą 1,6 sekundy do Newgardena.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 14 1'45.339     137.179
2 United States Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 12 1'45.473 0.133 0.133 137.006
3 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 13 1'45.651 0.311 0.178 136.774
4 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 12 1'45.770 0.430 0.118 136.621
5 United States Oliver Askew United States Ed Carpenter Racing 13 1'45.795 0.455 0.025 136.588
6 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 14 1'45.863 0.523 0.068 136.500
7 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 13 1'45.870 0.530 0.006 136.491
8 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 12 1'45.905 0.565 0.034 136.447
9 Australia Will Power United States Team Penske 15 1'45.950 0.610 0.045 136.389
10 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 12 1'46.023 0.683 0.073 136.294
11 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 12 1'46.069 0.729 0.046 136.235
12 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 14 1'46.079 0.739 0.010 136.222
13 United Kingdom Jack Harvey United States Meyer Shank Racing 12 1'46.138 0.798 0.058 136.147
14 France Simon Pagenaud United States Team Penske 13 1'46.198 0.858 0.060 136.070
15 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 13 1'46.276 0.936 0.078 135.970
16 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 15 1'46.415 1.075 0.139 135.792
17 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 12 1'46.427 1.087 0.011 135.777
18 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 11 1'46.606 1.266 0.179 135.549
19 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 14 1'46.761 1.421 0.154 135.353
20 Denmark Kevin Magnussen Arrow McLaren SP 12 1'46.951 1.611 0.190 135.112
21 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 13 1'47.025 1.685 0.073 135.018
22 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 8 1'47.218 1.878 0.192 134.776
23 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 16 1'47.490 2.150 0.272 134.434
24 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 15 1'47.682 2.342 0.191 134.195
25 United States Cody Ware Dale Coyne Racing with RWR 11 1'49.226 3.886 1.544 132.298

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Grosjean najszybszy na Road America
Następny artykuł Newgarden na "czarnych" oponach

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska