Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Grosjean najszybszy na Road America

Romain Grosjean uzyskał najlepszy czas w pierwszym treningu przed REV Group Grand Prix na Road America.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing Honda

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing Honda

Michael L. Levitt / Motorsport Images

Kierowca Dale Coyne Racing with RWR przejechał 6,4-kilometrowy tor w Elkhart Lake o 0,124 s szybciej od Ryana Hunter-Reaya. Kolejne czasy należały do Josefa Newgardena, Álexa Palou, Grahama Rahala i Coltona Herty.

Dziewiątym wynikiem zaskoczył Oliver Askew, zastępujący kontuzjowanego Rinusa van Kalmthouta. Debiutanci Cody Ware i Kevin Magnussen ukończyli sesję na 22 i 23 miejscu. Ed Jones nie uczestniczył w treningu z powodu małego pożaru Dallary z numerem 18

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 10 1'47.678     134.200
2 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 10 1'47.802 0.124 0.124 134.045
3 United States Josef Newgarden United States Team Penske 8 1'47.841 0.163 0.039 133.996
4 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 11 1'47.851 0.173 0.009 133.984
5 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 10 1'48.093 0.415 0.242 133.684
6 United States Colton Herta Andretti Autosport with Curb-Agajanian 12 1'48.140 0.462 0.046 133.626
7 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 11 1'48.248 0.570 0.107 133.493
8 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 13 1'48.284 0.606 0.036 133.449
9 United States Oliver Askew United States Ed Carpenter Racing 12 1'48.300 0.621 0.015 133.429
10 Australia Will Power United States Team Penske 12 1'48.343 0.665 0.043 133.376
11 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 9 1'48.425 0.747 0.081 133.275
12 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 8 1'48.441 0.763 0.016 133.256
13 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 11 1'48.456 0.778 0.015 133.237
14 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 11 1'48.662 0.984 0.205 132.984
15 United Kingdom Jack Harvey United States Meyer Shank Racing 8 1'48.669 0.990 0.006 132.976
16 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 10 1'48.737 1.059 0.068 132.892
17 France Simon Pagenaud United States Team Penske 9 1'48.983 1.305 0.246 132.592
18 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 10 1'49.024 1.346 0.041 132.542
19 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 13 1'49.367 1.689 0.342 132.127
20 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 10 1'49.535 1.857 0.168 131.924
21 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 14 1'50.076 2.398 0.540 131.276
22 United States Cody Ware Dale Coyne Racing with RWR 12 1'50.298 2.620 0.221 131.012
23 Denmark Kevin Magnussen Arrow McLaren SP 14 1'50.492 2.814 0.194 130.782
24 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 13 1'50.494 2.816 0.002 130.780
25 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 0        

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Askew za VeeKaya
Następny artykuł Dominacja Newgardena

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska