Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Herta z pole position, zmarnowana szansa Grosjeana

Colton Herta uzyskał najszybszy czas podczas kwalifikacji do wyścigu IndyCar na Long Beach. Romain Grosjean, który był bliski pokonania Amerykanina rozbił bolid pod koniec sesji.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda

Autor zdjęcia: Jake Galstad / Motorsport Images

O pole position walczyli Romain Grosjean, Alexander Rossi, Felix Rosenqvist, Alex Palou, Josef Newgarden oraz Colton Herta. To nie były dobre kwalifikacje w wykonaniu Scotta Dixona, który odpadł już w Q1. Scott McLaughlin, który ma za sobą udane dwa wyścigi dotrwał do Q2, gdzie zajął dziewiątą lokatę.

Romain Grosjean był bardzo konkurencyjny podczas ostatniej części kwalifikacji. Były kierowca F1 zajmował chwilę przed końcem drugą pozycję i miał szansę na polepszenie wyniku. Francuz poprawił się w pierwszym i drugim sektorze, wszystko wskazywało, że sięgnie po pole position, jednak stracił kontrolę nad bolidem pod koniec okrążenia i uderzył w bandę. Kilka sekund przed końcem kwalifikacji wywieszono czerwoną flagę, czas kierowcy z Francji został anulowany.

Colton Herta przed wypadkiem Grosjeana uzyskał wynik 1:05.309, co dało mu pierwsze miejsce. Drugi uplasował się Josef Newagarden, który był wolniejszy o 0.445 sekundy. Trzecie lokata to Alex Palou z wynikiem 1:05.866. Felix Rosenqvist oraz Alexander Rossi po wznowieniu sesji chcieli spróbować jeszcze przejechać jedno szybkie okrążenie, ale ostatecznie wycofali się z tej decyzji zajmując kolejno czwartą i piąta pozycję.

Wyniki - Kwalifikacje

Q3

 

Poz. # Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 26 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 2 1'05.309     108.480
2 2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 3 1'05.755 0.445 0.445 107.745
3 10 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 3 1'05.866 0.557 0.111 107.563
4 7 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 5 1'05.934 0.625 0.068 107.451
5 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 4 1'06.067 0.757 0.132 107.236
6 28 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 2        

Q2

Poz. # Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 26 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 6 1'05.405     108.321
2 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 6 1'05.577 0.171 0.171 108.037
3 7 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 7 1'05.634 0.228 0.056 107.943
4 10 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 7 1'05.766 0.360 0.131 107.727
5 2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 7 1'05.819 0.413 0.053 107.640
6 28 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 6 1'05.874 0.468 0.055 107.550
7 12 Australia Will Power United States Team Penske 7 1'05.874 0.468 0.000 107.550
8 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 6 1'05.954 0.549 0.080 107.419
9 3 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 7 1'06.050 0.645 0.095 107.263
10 60 France Simon Pagenaud United States Meyer Shank Racing 6 1'06.067 0.662 0.017 107.235
11 5 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 6 1'06.072 0.666 0.004 107.228
12 14 United States Kyle Kirkwood United States A.J. Foyt Enterprises 7 1'06.260 0.854 0.187 106.924

Q1 G1

Poz. # Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 26 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 6 1'05.728     107.789
2 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 6 1'05.836 0.108 0.108 107.612
3 7 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 7 1'06.100 0.372 0.264 107.182
4 3 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 7 1'06.107 0.379 0.007 107.171
5 14 United States Kyle Kirkwood United States A.J. Foyt Enterprises 6 1'06.467 0.739 0.360 106.590
6 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 6 1'06.575 0.847 0.108 106.417
7 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 7 1'06.689 0.961 0.113 106.235
8 21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 7 1'06.704 0.976 0.015 106.211
9 29 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 7 1'06.741 1.013 0.036 106.152
10 18 United States David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 6 1'06.792 1.064 0.050 106.072
11 45 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 7 1'06.970 1.242 0.178 105.789
12 51 Japan Takuma Sato United States Dale Coyne Racing 7 1'07.100 1.371 0.129 105.586
13 48 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 6 1'09.028 3.300 1.928 102.636

Q1 G2

Poz. # Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 28 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 6 1'05.746     107.759
2 60 France Simon Pagenaud United States Meyer Shank Racing 6 1'05.890 0.144 0.144 107.523
3 12 Australia Will Power United States Team Penske 7 1'06.078 0.332 0.188 107.217
4 2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 7 1'06.081 0.335 0.003 107.212
5 10 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 7 1'06.145 0.398 0.063 107.110
6 5 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 7 1'06.178 0.431 0.032 107.057
7 06 Brazil Hélio Castroneves United States Meyer Shank Racing 6 1'06.246 0.499 0.068 106.946
8 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 7 1'06.324 0.577 0.077 106.821
9 20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 6 1'06.448 0.702 0.124 106.620
10 30 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 6 1'06.504 0.758 0.056 106.530
11 77 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 7 1'06.667 0.920 0.162 106.271
12 4 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 7 1'06.767 1.021 0.100 106.111
13 11 Colombia Tatiana Calderón United States A.J. Foyt Enterprises 6 1'07.478 1.732 0.711 104.993

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Newgarden kradnie zwycięstwo
Następny artykuł Newgarden wygrywa drugi raz z rzędu

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska