Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Newgarden liczy na bis

Ubiegłoroczny zwycięzca wyścigu, Josef Newgarden okazał się najszybszy w trzecim treningu przed REV Group Grand Prix at Road America.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Art Fleischmann

Lider mistrzostw wyprzedził Coltona Hertę o 0,2872 sekundy. Kolejne czasy należały do Willa Powera (+0,3013), Ryana Hunter-Reaya (+0,3198), Alexandra Rossiego (+0,4516) i Spencera Pigota (+0,5333).

W sesji korzystano z twardszych, "czarnych" Firestone. Colton Herta prowadził po 1.43,1697. Pięć minut przed upływem czasu Josef Newgarden poprawił na 1.42,8825. Graham Rahal wypadł za zakrętem 7 i na trzy minuty przed końcem wywieszono czerwoną flagę.

Trening wznowiono na końcowe 40 sekund. Każdy z kierowców otrzymał szansę przejechania jednego mierzonego okrążenia.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 United States Josef Newgarden Team Penske 11 1'42.8825     140.455
2 United States Colton Herta Harding Racing 12 1'43.1697 0.2872 0.2872 140.064
3 Australia Will Power Team Penske 15 1'43.1838 0.3013 0.0141 140.045
4 United States Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 12 1'43.2023 0.3198 0.0185 140.020
5 United States Alexander Rossi Andretti Autosport 10 1'43.3341 0.4516 0.1318 139.842
6 United States Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 16 1'43.4158 0.5333 0.0817 139.731
7 Sweden Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing 15 1'43.5405 0.6580 0.1247 139.563
8 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing 16 1'43.6716 0.7891 0.1311 139.386
9 Canada James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 12 1'43.7367 0.8542 0.0651 139.299
10 Mexico Patricio O'Ward Carlin 13 1'43.7567 0.8742 0.0200 139.272
11 United States Zach Veach Andretti Autosport 15 1'43.7580 0.8755 0.0013 139.270
12 New Zealand Scott Dixon Chip Ganassi Racing 14 1'43.7962 0.9137 0.0382 139.219
13 France Simon Pagenaud Team Penske 15 1'43.8598 0.9773 0.0636 139.134
14 France Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing 14 1'43.8618 0.9793 0.0020 139.131
15 United States Marco Andretti Andretti Autosport 14 1'43.9225 1.0400 0.0607 139.050
16 United States Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 11 1'43.9420 1.0595 0.0195 139.024
17 United Arab Emirates Ed Jones Ed Carpenter Racing 15 1'43.9487 1.0662 0.0067 139.015
18 Japan Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 14 1'44.0237 1.1412 0.0750 138.914
19 Brazil Tony Kanaan A.J. Foyt Enterprises 14 1'44.0992 1.2167 0.0755 138.814
20 Sweden Marcus Ericsson Schmidt Peterson Motorsports 14 1'44.1131 1.2306 0.0139 138.795
21 United Kingdom Max Chilton Carlin 14 1'44.2225 1.3400 0.1094 138.650
22 United Kingdom Jack Harvey Meyer Shank Racing with Arrow SPM 13 1'44.6487 1.7662 0.4262 138.085
23 Brazil Matheus Leist A.J. Foyt Enterprises 13 1'44.7119 1.8294 0.0632 138.002

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Rossi już nie chce być drugi
Następny artykuł Herta sprawił niespodziankę

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska