Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Newgarden na pole position

Josef Newgarden powiększył przewagę nad rywalami w NTT IndyCar Series, sięgając po pole position w Bomarito Automotive Group 500.

Pole award winner Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Pole award winner Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet

Michael L. Levitt / Motorsport Images

Ósmy raz najlepszy w kwalifikacjach - drugi w tym sezonie - kierowca Team Penske wyprzedził o 0,0682 sekundy Sébastiena Bourdaisa, który jako trzynasty wyjechał na tor. Z drugiego rzędu wystartują Will Power i Simon Pagenaud, z trzeciego Takuma Sato i Santino Ferrucci. Wicelider mistrzostw, Alexander Rossi ukończył czasówkę na 11 miejscu.

Warunki pogarszał cement, rozsypany z powodu rozlanego oleju na zakrętach 1 i 2 - pozostałość po przejazdach historycznych IndyCars. Marco Andretti i Graham Rahal zaliczyli ratowanie. Sébastien Bourdais pokonał dwa okrążenia World Wide Technology Raceway ze średnią 299,220 km/h i prowadził do występu ostatniego w stawce, Josefa Newgardena.

Po doliczeniu bonusu za pole position, przewaga Newgardena nad Rossim wynosi 36 punktów.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 2 48.2554     186.508
2 France Sébastien Bourdais United States Dale Coyne Racing 2 48.4062 0.1508 0.1508 185.927
3 Australia Will Power United States Team Penske 2 48.4142 0.1588 0.0080 185.896
4 France Simon Pagenaud United States Team Penske 2 48.6110 0.3556 0.1968 185.143
5 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2 48.6356 0.3802 0.0246 185.050
6 United States Santino Ferrucci United States Dale Coyne Racing 2 48.6934 0.4380 0.0578 184.830
7 Canada James Hinchcliffe United States Schmidt Peterson Motorsports 2 48.7931 0.5377 0.0997 184.452
8 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 2 48.8354 0.580 0.0423 184.293
9 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 2 48.8584 0.6030 0.0230 184.206
10 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 2 48.8785 0.6231 0.0201 184.130
11 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 2 48.8945 0.6391 0.0160 184.070
12 United States Colton Herta United States Harding Racing 2 49.0732 0.8178 0.1787 183.399
13 United States Spencer Pigot United States Ed Carpenter Racing 2 49.1236 0.8682 0.0504 183.211
14 Sweden Marcus Ericsson United States Schmidt Peterson Motorsports 2 49.1319 0.8765 0.0083 183.180
15 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 2 49.3025 1.0471 0.1706 182.547
16 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2 49.4328 1.1774 0.1303 182.065
17 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 2 49.6321 1.3767 0.1993 181.334
18 United States Conor Daly United Kingdom Carlin 2 50.1674 1.9120 0.5353 179.399
19 United States Charlie Kimball United Kingdom Carlin 2 50.2844 2.0290 0.1170 178.982
20 Brazil Tony Kanaan United States A.J. Foyt Enterprises 2 50.2866 2.0312 0.0022 178.974
21 Brazil Matheus Leist United States A.J. Foyt Enterprises 2 50.4795 2.2241 0.1929 178.290
22 United States Marco Andretti United States Andretti Autosport 2 51.3722 3.1168 0.8927 175.192

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Debiutanci rządzą w Madison
Następny artykuł Daly najszybszy, kłopoty Newgardena

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska