Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Rekordzista Honda Indy 200

Pięciokrotny zwycięzca Honda Indy 200, Scott Dixon popisał się najlepszym czasem w pierwszym treningu na Mid-Ohio Sports Car Course.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Michael L. Levitt / Motorsport Images

Nowozelandczyk wyprzedziłó o 0,1482 sekundy Spencera Pigota. Kolejne czasy należały do kierowców Team Penske - Simona Pagenauda (+0,1692) i lidera NTT IndyCar Series, Josefa Newgardena (+0,2091).

Najlepszy rookie, Felix Rosenqvist zajął ósme miejsce - za Jamesem Hinchcliffe'em, Ryanem Hunter-Reayem i Willem Powerem. Wracający do serii Brytyjczycy Max Chilton i Jack Harvey znaleźli się na 10 i 11 pozycji. RC Enerson, który startuje w IndyCar po trzyletniej przerwie, ukończył trening na 21 miejscu.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 New Zealand Scott Dixon Chip Ganassi Racing 13 1'06.0973     122.982
2 United States Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 14 1'06.2455 0.1482 0.1482 122.707
3 France Simon Pagenaud Team Penske 16 1'06.2665 0.1692 0.0210 122.668
4 United States Josef Newgarden Team Penske 15 1'06.3064 0.2091 0.0399 122.595
5 Canada James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 14 1'06.3611 0.2638 0.0547 122.493
6 United States Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 14 1'06.4494 0.3521 0.0883 122.331
7 Australia Will Power Team Penske 18 1'06.5841 0.4868 0.1347 122.083
8 Sweden Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing 24 1'06.6050 0.5077 0.0209 122.045
9 France Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing 13 1'06.7395 0.6422 0.1345 121.799
10 United Kingdom Max Chilton Carlin 16 1'06.9364 0.8391 0.1969 121.441
11 United Kingdom Jack Harvey Meyer Shank Racing with Arrow SPM 13 1'07.0360 0.9387 0.0996 121.260
12 United States Colton Herta Harding Racing 18 1'07.0501 0.9528 0.0141 121.235
13 United States Alexander Rossi Andretti Autosport 15 1'07.1043 1.0070 0.0542 121.137
14 Japan Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 14 1'07.1472 1.0499 0.0429 121.059
15 United States Marco Andretti Andretti Autosport 15 1'07.2596 1.1623 0.1124 120.857
16 United Arab Emirates Ed Jones Ed Carpenter Racing 14 1'07.2974 1.2001 0.0378 120.789
17 United States Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 13 1'07.3284 1.2311 0.0310 120.734
18 Sweden Marcus Ericsson Schmidt Peterson Motorsports 21 1'07.3309 1.2336 0.0025 120.729
19 Brazil Matheus Leist A.J. Foyt Enterprises 16 1'07.3676 1.2703 0.0367 120.663
20 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing 17 1'07.4195 1.3222 0.0519 120.570
21 RC Enerson Carlin 24 1'07.6575 1.5602 0.2380 120.146
22 United States Zach Veach Andretti Autosport 15 1'07.8430 1.7457 0.1855 119.818
23 Brazil Tony Kanaan A.J. Foyt Enterprises 13 1'07.9431 1.8458 0.1001 119.641

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Noc Newgardena
Następny artykuł Herta najszybszy, Newgarden w oponach

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska