Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Rossi przełamuje zwycięską niemoc

Alexander Rossi wygrał Gallagher GP na torze w Indianapolis, przełamując tym samym serię 49 wyścigów bez zwycięstwa.

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Autor zdjęcia: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Kierowca Andretti Autosport startował do wyścigu z drugiego miejsca i większość dystansu utrzymywał się za liderem - Coltonem Hertą. Na 42 okrążeniu w bolidzie Herty padła skrzynia biegów, kończąc w druzgocący sposób wyścig Amerykanina.

Dla drugiego z kierowców Andretti Autosport była to bardzo bolesna porażka, biorąc pod uwagę, jego występ w Indianapolis. Herta startował z dziewiątego miejsca i w zaledwie osiem okrążeń przebił się na prowadzenie. Awaria odebrała mu szansę na drugie zwycięstwo w tym roku.

Czytaj więcej:

Rossi po objęciu prowadzenia, spokojnie budował przewagę nad resztą stawki. Lider stracił trochę czasu za dublowanymi kierowcami, ale mając czysty tor przed sobą, kierowca Andrettiego jechał w innej lidze. Jego zwycięstwo w Gallagher GP było pierwszym od Road America w 2019 roku i ósmym w karierze w IndyCar.

Drugi by Christian Lungaard, który w ten sposób wykręcił swój najlepszy wynik w debiutanckim sezonie. Trzecie miejsce Willa Powera pozwoliło mu na objęcie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Czwarty był Scott McLaughlin przed Josefem Newgardenem i Rinusem van Kalmthoutem.

Na siódmym miejscu dojechał Graham Rahal, który utrzymał za plecami Scotta Dixona i Felixa Rosenqvista. Pierwszą dziesiątkę zamknął Alex Paolu. Smakiem obszedł się niedoszły lider mistrzostw - Marcus Ericsson. Szwed zajął jedenaste miejsce i nie przywiózł z Indianapolis żadnych punktów.

Poz. Kierowca Zespół Okr. Czas Strata Różnica Mph Punkty
1 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 85 1:48'39.1825     114.483 53
2 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 85 1:48'42.7266 3.5441 3.5441 114.421 40
3 Australia Will Power United States Team Penske 85 1:48'54.0306 14.8481 11.3040 114.223 36
4 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 85 1:48'55.1519 15.9694 1.1213 114.203 33
5 United States Josef Newgarden United States Team Penske 85 1:48'57.6078 18.4253 2.4559 114.160 30
6 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 85 1:49'02.1451 22.9626 4.5373 114.081 28
7 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 85 1:49'02.5367 23.3542 0.3916 114.074 26
8 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 85 1:49'02.7955 23.6130 0.2588 114.070 24
9 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 85 1:49'03.6484 24.4659 0.8529 114.055 24
10 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 85 1:49'06.8226 27.6401 3.1742 113.999 20
11 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 85 1:49'14.2599 35.0774 7.4373 113.870 19
12 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 85 1:49'22.2466 43.0641 7.9867 113.731 18
13 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 85 1:49'29.3693 50.1868 7.1227 113.608 17
14 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 85 1:49'31.1026 51.9201 1.7333 113.578 16
15 Japan Takuma Sato United States Dale Coyne Racing 85 1:49'36.2894 57.1069 5.1868 113.489 15
16 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 85 1:49'38.2352 59.0527 1.9458 113.455 14
17 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 85 1:49'39.3141 1'00.1316 1.0789 113.436 13
18 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 85 1:49'40.9705 1'01.7880 1.6564 113.408 12
19 Brazil Hélio Castroneves United States Meyer Shank Racing 85 1:49'42.6509 1'03.4684 1.6804 113.379 11
20 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 85 1:49'43.7822 1'04.5997 1.1313 113.359 10
21 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 84 1:48'48.8874 1 Lap 1 Lap 112.968 9
22 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 84 1:48'59.5642 1 Lap 10.6768 112.783 8
23 United States Kyle Kirkwood United States A.J. Foyt Enterprises 84 1:49'18.1559 1 Lap 18.5917 112.464 7
24 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 42 1:01'48.1614 43 Laps 42 Laps 99.450 7
25 France Simon Pagenaud United States Meyer Shank Racing 34 43'33.7245 51 Laps 8 Laps 114.218 5

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł O'Ward wygrywa drugi wyścig w Iowa
Następny artykuł Zwycięstwo w uszkodzonym samochodzie

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska