Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
MotoGP GP Niemiec

Bagnaia o włos przed Quartararo

Francesco Bagnaia wygrał kwalifikacje do Grand Prix Niemiec, zaledwie o 0,076 s pokonując Fabio Quartararo.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Kwalifikacje opóźniono o prawie pół godziny z powodu awarii zasilania, do której doszło jeszcze przed czwartym treningiem.

Pierwszy rozsądny wyznacznik w Q2 ustanowił Aleix Espargaro, poobijany nieco po upadku w FP4. Szybko jednak przebił go Bagnaia. Włoch udał się do alei serwisowej, a następnie wyjechał na drugim komplecie miękkich opon. Najpierw wykręcił 1.02,064, by za chwilę poprawić się na 1.19,931. Bagnaia jeszcze raz zmienił opony, ale nie zdążył rozpocząć szybkiego okrążenia.

Choć zbliżył się do niego Quartararo, czas z drugiego wyjazdu wystarczył reprezentantowi Ducati do trzeciego pole position w sezonie 2022. Mistrz świata stracił ostatecznie jedynie 0,076 s. Pierwszy rząd skompletował Johann Zarco. Aleix Espargaro ruszy z czwartego pola, mając obok siebie Fabio Di Giannantonio i Jacka Millera.

Q2:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'19.931     164.166
2 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'20.007 0.076 0.076 164.010
3 France Johann Zarco Ducati 8 1'20.030 0.099 0.023 163.963
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 9 1'20.120 0.189 0.090 163.779
5 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 9 1'20.128 0.197 0.008 163.762
6 Australia Jack Miller Ducati 8 1'20.150 0.219 0.022 163.718
7 Italy Luca Marini Ducati 8 1'20.168 0.237 0.018 163.681
8 Spain Jorge Martin Ducati 8 1'20.219 0.288 0.051 163.577
9 Spain Maverick Viñales Aprilia 7 1'20.468 0.537 0.249 163.071
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 7 1'20.562 0.631 0.094 162.880
11 Italy Marco Bezzecchi Ducati 8 1'20.593 0.662 0.031 162.818
12 Spain Joan Mir Suzuki 10 1'20.732 0.801 0.139 162.537

Q1:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 6 1'20.307     163.397
2 Italy Marco Bezzecchi Ducati 9 1'20.600 0.293 0.293 162.803
3 Spain Pol Espargaro Honda 7 1'20.604 0.297 0.004 162.795
4 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'20.656 0.349 0.052 162.690
5 South Africa Brad Binder KTM 8 1'20.757 0.450 0.101 162.487
6 Spain Alex Marquez Honda 7 1'20.888 0.581 0.131 162.224
7 Italy Enea Bastianini Ducati 6 1'20.905 0.598 0.017 162.190
8 Germany Stefan Bradl Honda 7 1'20.908 0.601 0.003 162.184
9 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 10 1'20.965 0.658 0.057 162.070
10 Italy Franco Morbidelli Yamaha 8 1'21.020 0.713 0.055 161.960
11 Australia Remy Gardner KTM 8 1'21.089 0.782 0.069 161.822
12 Spain Raúl Fernández KTM 8 1'21.322 1.015 0.233 161.358
13 South Africa Darryn Binder Yamaha 7 1'21.322 1.015 0.000 161.358

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Ankieta dla fanów MotoGP
Następny artykuł Quartararo zastąpił Marqueza

Najciekawsze komentarze

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska