Mistrz świata z pole position
Fabio Quartararo zdobył pole position do Grand Prix Indonezji - drugiej rundy sezonu MotoGP 2022.
Zawodnicy wraz z zespołami gościli niedawno na wyspie Lombok, by odbyć drugą turę przedsezonowych testów. Teraz powrócili na malowniczo położony Mandalika Circuit z zamiarem walki o punkty. Temperatura powietrza przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Nawierzchnia toru rozgrzała się do 41 stopni.
Niedługo po rozpoczęciu finałowego segmentu kwalifikacji liderem został Francesco Bagnaia, który awansował z Q1. Szybko na prowadzeniu zmienił go jednak Fabio Quartararo. Mistrz świata pozostał na czele tabeli po serii pierwszych wyjazdów. W międzyczasie przewrócił się Franco Morbidelli.
W swoim drugim wyjeździe Bagnaia mógł wyprzedzić Quartararo. Po połowie okrążenia był szybszy od Francuza o dziesiątą część sekundy. Chwilę później popełnił błąd i przerwał próbę. Mistrz świata skontrował i poprawił swój najlepszy rezultat o 0,160 s. Reprezentantowi Yamahy nikt nie odebrał już pole position.
Świetnym finiszem pierwszy rząd zapewnili sobie jeźdźcy Pramac Racing. Jorge Martin ruszy jako drugi, a Johann Zarco trzeci. W drugiej linii ustawią się Brad Binder i Enea Bastianini, zwycięzca inauguracji w Katarze. Bagnaia skończył czasówkę dopiero na szóstej pozycji. Na dwie minuty przed końcem sesji wywrócił się Aleix Espargaro.
Do Q2 nie awansowała żadna Honda. Marc Marquez nie przebrnął przez Q1, dwukrotnie się wywracając. Rady nie dali również Pol Espargaro, Takaaki Nakagami i Alex Marquez.
Grand Prix Indonezji - kwalifikacje:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 7 | 1'31.067 | 170.380 | ||
2 | Jorge Martin | Ducati | 8 | 1'31.280 | 0.213 | 0.213 | 169.982 |
3 | Johann Zarco | Ducati | 8 | 1'31.378 | 0.311 | 0.098 | 169.800 |
4 | Brad Binder | KTM | 8 | 1'31.433 | 0.366 | 0.055 | 169.698 |
5 | Enea Bastianini | Ducati | 8 | 1'31.504 | 0.437 | 0.071 | 169.566 |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8 | 1'31.507 | 0.440 | 0.003 | 169.560 |
7 | Miguel Oliveira | KTM | 8 | 1'31.566 | 0.499 | 0.059 | 169.451 |
8 | Alex Rins | Suzuki | 8 | 1'31.582 | 0.515 | 0.016 | 169.421 |
9 | Jack Miller | Ducati | 8 | 1'31.714 | 0.647 | 0.132 | 169.178 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 5 | 1'31.723 | 0.656 | 0.009 | 169.161 |
11 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 8 | 1'31.829 | 0.762 | 0.106 | 168.966 |
12 | Franco Morbidelli | Yamaha | 6 | 1'32.336 | 1.269 | 0.507 | 168.038 |
Pełne wyniki |
Q1:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 7 | 1'31.219 | 170.096 | ||
2 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 8 | 1'31.631 | 0.412 | 0.412 | 169.331 |
3 | Luca Marini | Ducati | 7 | 1'31.666 | 0.447 | 0.035 | 169.266 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | 5 | 1'31.695 | 0.476 | 0.029 | 169.213 |
5 | Marc Márquez | Honda | 5 | 1'31.830 | 0.611 | 0.135 | 168.964 |
6 | Pol Espargaro | Honda | 6 | 1'31.831 | 0.612 | 0.001 | 168.962 |
7 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 8 | 1'31.870 | 0.651 | 0.039 | 168.890 |
8 | Joan Mir | Suzuki | 8 | 1'31.875 | 0.656 | 0.005 | 168.881 |
9 | Alex Marquez | Honda | 7 | 1'31.987 | 0.768 | 0.112 | 168.676 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia | 7 | 1'32.006 | 0.787 | 0.019 | 168.641 |
11 | Raúl Fernández | KTM | 7 | 1'32.122 | 0.903 | 0.116 | 168.428 |
12 | Remy Gardner | KTM | 8 | 1'32.140 | 0.921 | 0.018 | 168.395 |
13 | Darryn Binder | Yamaha | 8 | 1'32.299 | 1.080 | 0.159 | 168.105 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 1'32.330 | 1.111 | 0.031 | 168.049 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.