Vinales na początek
Maverick Vinales od zwycięstwa rozpoczął sezon MotoGP 2021. Hiszpan był najlepszy w Grand Prix Kataru.

Pole position wywalczył Francesco Bagnaia. Włoch miał za sobą plejadę Yamah: Fabio Quartararo, Mavericka Vinalesa i Valentino Rossiego. Ducati zaliczyło jednak wyśmienity start - Bagnaia utrzymał prowadzenie, a do przodu przedarli się: Jack Miller oraz duet satelickiej ekipy Pramac Racing: Johann Zarco oraz ruszający z odległej czternastej pozycji, tegoroczny debiutant Jorge Martin.
Trio Yamahy prowadził początkowo Quartararo. On i Vinales uporali się z Millerem. Podczas jedenastego okrążenia Hiszpan wyprzedził Francuza i ruszył w pogoń za czołową dwójką. Martin przestał się liczyć w walce o wysokie pozycje.
Vinales najpierw odebrał drugie miejsce Zarco, a następnie prowadzenie musiał mu oddać Bagnaia. Fabryczny jeździec Yamahy utrzymał je do mety. Walka o pozostałe stopnie podium była niezwykle zacięta. Mających problemy z przyczepnością: Zarco i Bagnaię (zamienili się pozycjami) dopadł na finałowym okrążeniu mistrz świata Joan Mir. Popełnił jednak błąd w ostatnim zakręcie i spadł na czwarte miejsce.
Pierwszy wyścig w barwach fabrycznego zespołu Yamahy Quartararo zakończył na piątej pozycji. Oczko niżej uplasował się Alex Rins. Niezłą formę z przedsezonowych testów potwierdzili Aleix Espargaro i Aprilia - siódma pozycja przed bratem Polem - nowym nabytkiem Hondy
W topowej dziesiątce zmieścili się jeszcze Jack Miller - z pewnością rozczarowany występem w Katarze - oraz debiutant Enea Bastianini. Rossi przywitał się z Petronasem dwunastym miejscem. Fatalnie poszło ekipie KTM. Najlepszy z kwartetu był Miguel Oliveira - trzynasty na Losail International Circuit.
Kolejne starcie już za tydzień na tym samym torze.
Wyniki Grand Prix Kataru:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Yamaha | 22 | 42'28.663 | 167.1 | 25 | ||
2 | | Ducati | 22 | 42'29.755 | 1.092 | 1.092 | 167.1 | 20 |
3 | | Ducati | 22 | 42'29.792 | 1.129 | 0.037 | 167.1 | 16 |
4 | | Suzuki | 22 | 42'29.885 | 1.222 | 0.093 | 167.1 | 13 |
5 | | Yamaha | 22 | 42'31.693 | 3.030 | 1.808 | 166.9 | 11 |
6 | | Suzuki | 22 | 42'32.020 | 3.357 | 0.327 | 166.9 | 10 |
7 | | Aprilia | 22 | 42'34.597 | 5.934 | 2.577 | 166.7 | 9 |
8 | | Honda | 22 | 42'34.653 | 5.990 | 0.056 | 166.7 | 8 |
9 | | Ducati | 22 | 42'35.721 | 7.058 | 1.068 | 166.7 | 7 |
10 | | Ducati | 22 | 42'37.951 | 9.288 | 2.230 | 166.5 | 6 |
11 | | Honda | 22 | 42'38.962 | 10.299 | 1.011 | 166.5 | 5 |
12 | | Yamaha | 22 | 42'39.405 | 10.742 | 0.443 | 166.4 | 4 |
13 | | KTM | 22 | 42'40.120 | 11.457 | 0.715 | 166.4 | 3 |
14 | | KTM | 22 | 42'42.763 | 14.100 | 2.643 | 166.2 | 2 |
15 | | Ducati | 22 | 42'45.085 | 16.422 | 2.322 | 166.1 | 1 |
16 | | Ducati | 22 | 42'49.579 | 20.916 | 4.494 | 165.8 | |
17 | | KTM | 22 | 42'49.689 | 21.026 | 0.110 | 165.8 | |
18 | | Yamaha | 22 | 42'52.555 | 23.892 | 2.866 | 165.6 | |
19 | | Aprilia | 22 | 43'15.009 | 46.346 | 22.454 | 164.1 | |
| Honda | 13 | 25'13.775 | 9 Laps | 9 Laps | 166.3 | ||
| Honda | 6 | 11'44.087 | 16 Laps | 7 Laps | 165.0 | ||
| KTM | 0 | ||||||
Pełne wyniki |