Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Hill po czterech dogrywkach

Austin Hill wygrał pierwszy w historii wyścig NASCAR Truck Series na kultowym ziemnym owalu Knoxville Raceway.

Race winner Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra

Race winner Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra

Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra
Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra Toyota Mobility Parts/Tochigi Toyota/Fukishima Toyota
Race winner Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra
Race winner Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra
Race winner Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra
Race winner Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra
Race winner Austin Hill, Hattori Racing Enterprises, Toyota Tundra

Po czerwonej fladze, czternastu neutralizacjach, czterech dogrywkach, Hill minął metę Corn Belt 150 1,2 sekundy przed Chandlerem Smithem. Dla kierowcy z Georgii to pierwsze zwycięstwo w sezonie, siódme w karierze. Grant Enfinger skompletował wynik 1-2-3 dla Toyoty. Top 5 uzupełnili Todd Gilliland i Derek Kraus.

Otwarty w 1878 roku jako tor wyścigów konnych, "Sprint Car Capital of the World", Knoxville Raceway został trzecim ziemnym owalem w Truck Series - po Eldora Speedway i Bristol Motor Speedway. Derek Kraus okazał się najszybszy w pierwszych dwóch segmentach. Chandler Smith prowadził przez 71 ze 179 okrążeń, ale nie zmienił opon przed końcowym segmentem i to zadecydowało o wynikach.

Pierwsza dogrywka zakończyła się zbiorowym karambolem i czerwoną flagą. Po obrocie Jake'a Griffina w kraksie uczestniczyli Hailie Deegan, Sheldon Creed, Chris Windom, Chase Briscoe, Norm Benning, Codie Rohrbaugh, Tanner Gray, Donny Schatz, Josh Berry, Devon Rouse, Jake Griffin, Cody Erickson i Jett Noland.

Przerwa trwała 14 minut. Po restarcie Austin Wayne Self i Kyle Strickler uderzyli w ścianę. Ryan Truex dołączył do kolizji. Trzecią dogrywkę przerwał incydent z udziałem Johnny'ego Sautera, Stewarta Friesena i Danny'ego Bohna. Czwarta dogrywka wyłoniła zwycięzcę. John Hunter Nemechek i Carson Hocevar zderzyli się na ostatnim okrążeniu.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Austin Hill 179 2:03'04.307      
2 Chandler Smith 179 2:03'05.514 1.207 1.207  
3 United States Grant Enfinger 179 2:03'06.048 1.741 0.534  
4 United States Todd Gilliland 179 2:03'06.360 2.053 0.312  
5 United States Derek Kraus 179 2:03'06.654 2.347 0.294  
6 United States Matt Crafton 179 2:03'07.295 2.988 0.641  
7 United States Ben Rhodes 179 2:03'08.200 3.893 0.905  
8 Brian Brown 179 2:03'09.316 5.009 1.116  
9 Tate Fogleman 179 2:03'10.062 5.755 0.746  
10 Danny Bohn 179 2:03'10.546 6.239 0.484  
11 United States John Hunter Nemechek 179 2:03'10.735 6.428 0.189  
12 United States Jake Griffin 179 2:03'11.174 6.867 0.439  
13 United States Ryan Truex 179 2:03'11.472 7.165 0.298  
14 Zane Smith 179 2:03'11.898 7.591 0.426  
15 United States Michael Annett 179 2:03'12.458 8.151 0.560  
16 Carson Hocevar 179 2:03'13.106 8.799 0.648  
17 United States Tyler Ankrum 179 2:03'15.409 11.102 2.303  
18 Devon Rouse 179 2:03'15.644 11.337 0.235  
19 United States Norm Benning 179 2:03'16.458 12.151 0.814  
20 United States Johnny Sauter 179 2:03'23.187 18.880 6.729  
21 United States Hailie Deegan 179 2:03'30.541 26.234 7.354  
22 United States Cody Erickson 177 2:02'20.072 2 Laps 2 Laps  
23 Kyle Strickler 177 2:03'16.108 2 Laps 56.036  
24 Andrew Gordon 177 2:03'16.899 2 Laps 0.791  
25 United States Jennifer Jo Cobb 176 2:03'24.888 3 Laps 1 Lap  
26 Jessica Friesen 175 2:03'16.847 4 Laps 1 Lap  
27 United States Stewart Friesen 170 1:56'03.507 9 Laps 5 Laps  
28 Josh Berry 163 1:48'38.245 16 Laps 7 Laps  
29 Parker Price-Miller 160 2:03'19.970 19 Laps 3 Laps  
30 United States Austin Wayne Self 159 1:44'46.838 20 Laps 1 Lap  
31 United States Tanner Gray 153 1:38'14.755 26 Laps 6 Laps  
32 Donny Schatz 153 1:38'14.863 26 Laps 0.108  
33 United States Chase Purdy 153 1:38'15.312 26 Laps 0.449  
34 Codie Rohrbaugh 153 1:38'15.725 26 Laps 0.413  
35 United States Sheldon Creed 153 1:38'16.536 26 Laps 0.811  
36 United States Chase Briscoe 153 1:38'17.028 26 Laps 0.492  
37 United States Jett Noland 151 1:38'17.953 28 Laps 2 Laps  
38 United States Brett Moffitt 139 1:26'14.031 40 Laps 12 Laps  
39 Jack Wood 91 51'49.635 88 Laps 48 Laps  
40 Morgan Alexander 63 33'56.549 116 Laps 28 Laps  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Nemechek uciekł Buschowi
Następny artykuł Burza przerwała wyścig

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska